Бухгалтерии всех предприятий, применяющих в бухучёте метод двойной записи, должны использовать план счетов в 2023 году. Счета выбираются в соответствии с характером работы предприятия, открываются необходимые субсчета, затем утверждается рабочий вариант. Требуемые расшифровки и полезные комментарии оформляются как внутренняя документация, допустим, как бухгалтерские справки.
Содержание
Кому следует пользоваться планом счетов
Закон требует использовать план счетов бухгалтерского учёта (ПСБУ) и следовать инструкции Минфина по его использованию (утверждена приказом ведомства от 31.10.2000 № 94н) от фирмы любой организационно-правовой формы и любой формы собственности, кроме бюджетников и кредитных учреждений, если бухгалтерия этой фирмы ведётся способом двойной записи. ИП также не требуется план счетов.
Внимание! Право на отказ от способа двойной записи есть у НКО и микропредприятий. Они могут пользоваться упрощённые методы бухгалтерского учёта и подготовки отчётов. Так сказано в п. 6.1 ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».
Единый ПСБУ для государственных и муниципальных предприятий
ГУП и МУП используют единый план счетов, установленный приказом Минфина РФ от 01.12.10 № 157н. Он отличается от плана счетов для частных коммерческих фирм. Счета бюджетного учёта 2023 структурированы иначе. Применяются они тоже по-своему, не как в «обыкновенном» бухучёте.
Если бухгалтер принял решение поменять специализацию и уйти в бюджетную сферу, ему понадобится пройти курс профессиональной переподготовки. Онлайн-обучение поможет Вам быстрее адаптироваться к отличиям бюджетного бухучёта от Вашей прежней сферы деятельности.
Структура ПСБУ
План счетов для коммерческих предприятий представляет собой схему, при помощи которой бухгалтеры могут регистрировать и группировать факты из финансово-хозяйственной жизни фирмы: например, её активы и обязательства, денежные и хозяйственные операции.
В плане приводятся счета первого порядка, которые называются синтетическими. Каждый из них имеет собственные название и номер. Таких счетов существует 3 вида:
- Активные. Могут иметь исключительно дебетовое сальдо, увеличение средств во всех случаях отражают по дебету, а уменьшение всегда по кредиту.
- Пассивные. Могут иметь исключительно кредитовое сальдо, увеличение средств во всех случаях отражают по кредиту, а уменьшение, соответственно, по дебету.
- Активно-пассивные. Могут иметь как кредитовое, так и дебетовое сальдо. И увеличение, и уменьшение средств может быть отражено как по дебету, так и по кредиту.
В плане также содержатся счета второго порядка, то есть, субсчета. Можно открывать несколько субсчетов на один синтетический счёт.
Как работать с ПСБУ
Фирме следует отобрать из списка те счета, которые предполагается применять для учёта. Кроме того, стоит обдумать выбор субсчетов, подходящий к специфике работы предприятия.
Внимание! Закон не требует от компании жёстко придерживаться выбранного перечня субсчетов. Вы можете переименовывать субсчета, объединять их, уточнять, и исключать. Важно только удобство для работы.
Так Вы сформируете рабочий план счетов для своей компании, который необходимо зафиксировать в её учётной политике. Если деятельность фирмы успела измениться за год, то Вы сможете утвердить исправленный план на следующий год.
Иногда встречаются узкоспециальные хозяйственные операции, для которых не предусмотрен отдельный синтетический счёт. Для них с позволения Минфина можно использовать новый счёт с одним из номеров, не расписанных в ПСБУ.
Таблица ПСБУ-2023 и её расшифровка
Счета первого порядка (синтетические) | Счета второго порядка (субсчета) | ||
Тип | Наименование | Номер | Номер и наименование |
Раздел I. Внеоборотные активы | |||
Активный | Основные средства (ОС) | 01 | По видам ОС |
Пассивный | Амортизация ОС | 02 | |
Активный | Доходные вложения в материальные ценности | 03 | По видам материальных ценностей |
Активный | Нематериальные активы (НМА) | 04 | По видам НМА, по расходам на НИОКР и на технологические работы |
Пассивный | Амортизация НМА | 05 | |
Активный | Оборудование к установке | 07 | |
Активный | Вложения во внеоборотные активы | 08 |
|
Активный | Отложенные налоговые активы | 09 | По видам активов или обязательств, в оценке которых возникла временная разница |
Раздел II. Производственные запасы | |||
Активный | Материалы | 10 |
|
Активный | Животные на выращивании и откорме | 11 | |
Активно-пассивный | Резервы под снижение стоимости материальных ценностей | 14 | |
Активный | Заготовление и приобретение материальных ценностей | 15 | |
Активно-пассивный | Отклонение в стоимости материальных ценностей | 16 | |
Активный | НДС по приобретённым ценностям | 19 |
|
Раздел III. Затраты на производство | |||
Активный | Основное производство | 20 | |
Активный | Полуфабрикаты собственного производства | 21 | |
Активный | Вспомогательные производства | 23 | |
Активный | Общепроизводственные расходы | 25 | |
Активный | Общехозяйственные расходы | 26 | |
Активный | Брак в производстве | 28 | |
Активный | Обслуживающие производства и хозяйства | 29 | |
Раздел IV. Готовая продукция и товары | |||
Активно-пассивный | Выпуск продукции (работ, услуг) | 40 | |
Активный | Товары | 41 |
|
Пассивный | Торговая наценка | 42 | |
Активный | Готовая продукция | 43 | |
Активный | Расходы на продажу | 44 | |
Активный | Товары отгруженные | 45 | |
Активный | Выполненные этапы по незавершённым работам | 46 | |
Раздел V. Денежные средства | |||
Активный | Касса | 50 |
|
Активный | Расчётные счета | 51 | |
Активный | Валютные счета | 52 | |
Активный | Специальные счета в банках | 55 |
|
Активный | Переводы в пути | 57 | |
Активный | Финансовые вложения | 58 |
|
Пассивный | Резервы под обесценение финансовых вложений | 59 | |
Раздел VI. Расчёты | |||
Активно-пассивный | Расчёты с поставщиками и подрядчиками | 60 | |
Активно-пассивный | Расчёты с покупателями и заказчиками | 62 | |
Пассивный | Резервы по сомнительным долгам | 63 | |
Пассивный | Расчёты по краткосрочным кредитам и займам | 66 | По видам кредитов и займов |
Пассивный | Расчёты по долгосрочным кредитам и займам | 67 | По видам кредитов и займов |
активно-пассивный | Расчёты по налогам и сборам | 68 | По видам налогов и сборов |
активно-пассивный | Расчёты по социальному страхованию и обеспечению | 69 |
|
Пассивный | Расчёты с персоналом по оплате труда | 70 | |
Активно-пассивный | Расчёты с подотчётными лицами | 71 | |
Активно-пассивный | Расчёты с персоналом по прочим операциям | 73 |
|
Активно-пассивный | Расчёты с учредителями | 75 |
|
Активно-пассивный | Расчёты с разными дебиторами и кредиторами | 76 |
|
Пассивный | Отложенные налоговые обязательства | 77 | По видам активов или обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница |
Активно-пассивный | Внутрихозяйственные расчёты | 79 |
|
Раздел VII. Капитал | |||
Пассивный | Уставный капитал | 80 | |
Активный | Собственные акции (доли) | 81 | |
Пассивный | Резервный капитал | 82 | |
Пассивный | Добавочный капитал | 83 | |
Активно-пассивный | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 84 | |
Активно-пассивный | Целевое финансирование | 86 | По видам финансирования |
Раздел VIII. Финансовые результаты | |||
Активно-пассивный | Продажи | 90 |
|
Активно-пассивный | Прочие доходы и расходы | 91 |
|
Активный | Недостачи и потери от порчи ценностей | 94 | |
Пассивный | Резервы предстоящих расходов | 96 | По видам резервов |
Активный | Расходы будущих периодов | 97 | По видам резервов |
Пассивный | Доходы будущих периодов | 98 |
|
Активно-пассивный | Прибыли и убытки | 99 | |
Забалансовые счета | |||
Арендованные основные средства | 001 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | ||
Материалы, принятые в переработку | 003 | ||
Товары, принятые на комиссию | 004 | ||
Оборудование, принятое для монтажа | 005 | ||
Бланки строгой отчётности | 006 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов | 007 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | ||
Износ ОС | 010 | ||
ОС, сданные в аренду | 011 |
ПСБУ на 2023 год поможет фирмам, пользующимся методом двойной записи, создавать проводки правильно. А это важно для корректного заполнения отчётов и беспроблемной сдачи их в ИФНС.
Читайте также Февральские изменения в правилах заполнения платёжных документов