С 2010 года Контур.Школа проводит обучение для бухгалтеров в удобном и доступном онлайн-формате. На протяжении этого периода около 170 тысяч специалистов из более тысячи российских городов получили здесь необходимые знания и квалификацию. Учащимися Контур.Школы могут стать бухгалтера из коммерческих и бюджетных организаций, работающих в различных отраслях. После завершения обучения каждому специалисту выдаётся документ о дополнительном профессиональном образовании.
Какие возможности предлагает Контур.Школа
Контур.Школа предлагает бухгалтерам максимум возможностей для повышения профессионального уровня и получения новых актуальных знаний.
Повышение квалификации
Желающие стать учащимися Контур.Школы могут выбирать любой из интересующих курсов профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Обучение по профстандарту бухгалтера. После их окончания выдаётся сертификат о получении дополнительного профессионального образования, который является подтверждением переобучения в соответствии профстандарта «Бухгалтер».
Экспресс-курсы в режиме онлайн
Cеминары, проводимые в удобном онлайн-режиме, позволяют в кратчайшие сроки получить самую важную и необходимую информацию по наиболее актуальным темам.
Для организаций государственного сектора в 2021 году предусмотрены следующие темы курсов:
- ПФХД-2021 по новым правилам;
- Excel для бухгалтеров 1.0;
- Внедрение профессиональных стандартов в организации. Алгоритм действий;
- Excel для бухгалтеров PRO;
- Правила договорной работы. Как правильно читать и составлять договоры;
- Как подготовиться к проверкам в организациях бюджетной сферы: разбор и исправление ошибок учёта.
Доступ ко всем лекциям каждого онлайн-курса предоставляется в течение двух месяцев. Учащиеся имеют возможность выбирать наиболее удобный для себя темп и задавать вопросы, возникающие по ходу обучения. После завершения обучающего процесса выдаётся электронный сертификат.
Вопросы для экспертов
В любое удобное время можно задавать преподавателям школы и экспертам все интересующие вопросы. Исчерпывающие ответы, подкреплённые законодательной базой, будут готовы на протяжении двух рабочих дней. Для решения наиболее часто встречающихся рабочих ситуаций здесь предусмотрена база готовых вопросов-ответов.
Обучающие вебинары
Каждую неделю учащиеся получают информацию в удобном видео-формате. Темы обновляются по вторникам. Во время вебинаров предоставляется возможность пообщаться с коллегами, задавать в чате любые интересующие вопросы, а также проходить тестирование для закрепления полученных знаний. После обучения по каждой теме учащимся выдаются электронные сертификаты.
В 2021 году обучение в Контур.Школе будет проходить по следующим темам:
- Риски;
- Бюджетный учёт;
- Изменения в бюджетном учёте;
- Изменения в законодательстве;
- Бухгалтерский учёт;
- Налоги и взносы;
- Отчётность;
- Зарплата и пособия;
- Кадровый учёт;
- УСН, ЕНДВ, ЕСХН;
- Юридические вопросы в бухгалтерии;
- Карьера бухгалтера;
- Продукты Контура.
По приказу Министерства труда Российской Федерации, с 6 апреля 2019 года действует новый профстандарт «Бухгалтер». Определённые изменения коснулись требований к образованию, повышению квалификации и опыту работы бухгалтеров.
Обязательными требованиями к бухгалтерскому образованию стали регулярное повышение квалификации, а также профессиональная переподготовка.
Прохождение онлайн-курсов в Учебном центре СКБ Контур позволит получить новые знания в сфере бухгалтерского учёта и систематизировать их.
Главные преимущества обучения в Контур.Школе:
- Соответствие требованиям нового профессионального стандарта «Бухгалтер»;
- Выдача документов после завершения учебного процесса — дипломов о профессиональной переподготовке, электронных сертификатов, а также удостоверений о повышении квалификации;
- Обновление курсов перед стартом каждой группы. Каждую неделю учащимся предлагается более тридцати видеоуроков, разработанных профессиональной командой преподавателей, кураторов и экспертов. Это позволяет соответствовать стремительно меняющемуся законодательству.
- Удобный и доступный формат обучения. Все занятия проходят в онлайн-режиме с возможностью просмотра записей в любое время суток и в любой день недели. В дополнении к видеоурокам предоставляются методические материалы. Проверить полученные знания можно с помощью теста после каждого занятия.
- Практический опыт преподавателей. Помимо теории, преподаватели курсов имеют бесценный практический опыт. Это помогает учащимся быстрее освоить все формулировки.
- Мобильное приложение. Чтобы получать знания в любое время, независимо от местонахождения, достаточно установить на смартфон мобильное приложение — в нём доступны как уроки, так и тесты.
Инновационный обучающий формат Контур.Школы позволяет получать актуальные знания в сфере бухгалтерского учёта с максимальным комфортом. Преподаватели, кураторы и специалисты техподдержки всегда находятся на связи и готовы проконсультировать относительно любых рабочих ситуаций.
Прайс-лист Школа бухгалтера (Зона 1)
Тарифная зона 1:
| Код региона | Регион |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 25 | Приморский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 41 | Камчатская область |
| 49 | Магаданская область |
| 50 | Московская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 77 | Москва |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 87 | Чукотский автономный округ |
Карта Школы бухгалтера
| Что входит в Карту | Тарифы | |||||
| Старт | Стандарт | Премиум | ||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев | 24 месяца | |
| Вебинары | Доступны все | Доступны все | Доступны все | Доступны все | Доступны все | Доступны все |
| Вопросы экспертам | 3 вопроса | 6 вопросов | 10 вопросов | 20 вопросов | Без ограничений | Без ограничений |
| Сертификат ИПБ России (40 часов) | — | — | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Экспресс-курсы | — | — | 1 в месяц | 1 в месяц | 2 в месяц | 2 в месяц |
| Курс повышения квалификации | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Стоимость*, в руб. | 25 000 | 45 000 | 27 000 | 48 600 | 52 000 | 93 600 |
*Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Онлайн-курсы
| Наименование | Стоимость*,в руб. |
| «Налог на добавленную стоимость (НДС)». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 46 ак. часов | 7 500 |
| «Расчёты с персоналом по оплате труда». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В), 146 ак. часов | 12 500 |
| «Бухгалтерский учет». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов | 18 000 |
| Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский учет в торговых организациях», 60 ак. часов | 9 500 |
| Обучение для специалистов кадровой службы | |
| Повышение квалификации по программе «Кадровое делопроизводство», 96 ак. часов | 10 500 |
| Профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом и кадровое делопроизводство». Подготовка на соответствие профстандарту, 272 ак. часа | 21 000 |
| Профессиональная переподготовка по программе «Кадровое делопроизводство с нуля». Подготовка на соответствие профстандарту «Специалист по управлению персоналом» (код А), 252 ак. часа | 19 500 |
| Профессиональная переподготовка по программе «Организация кадрового делопроизводства для специалиста кадровой службы». Подготовка на соответствие профстандарту «Специалист по управлению персоналом» (код А,В), 256 ак. часов | 20 000 |
| Профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет. Кадровое делопроизводство», 352 ак. часа | 42 000 |
| Повышение квалификации для руководителя по программе «Оптимизация работы кадровой службы», 20 ак. часов | 7 000 |
| Обучение для бухгалтеров коммерческих организаций | |
| «Бухгалтерский учёт при УСН». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 128 ак. часов | 15 000 |
| «Бухгалтерский учёт при УСН». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов | 19 000 |
| «Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая отчётность и планирование при УСН». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В,С), 272 ак. часа | 19 000 |
| «Бухгалтерский учет при ОСНО». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 136 ак. часов | 19 000 |
| «Бухгалтерский учет при ОСНО». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов | 26 000 |
| «Отчетность, налоговый учёт и налоговое планирование при ОСНО». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды В,С,D), 152 ак. часа | 19 000 |
| «Учет основных средств и нематериальных активов». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Учет денежных средств. Расчеты по кредитам и займам». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Учет материалов и готовой продукции». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Подготовка и взаимодействие с ревизорами в ходе выездных и камеральных проверок ФНС». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Налог на прибыль. Сложные вопросы в бухгалтерском и налоговом учете, практические рекомендации». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Учет в организации с обособленными подразделениями». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды В,С), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Бухгалтерский и налоговый учёт, отчетность, налоговое планирование при ОСНО». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В,С,D), 288 ак. часов | 28 000 |
| «Консолидированная отчетность». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код D), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Кассовые и некассовые операции: отражение в отчетности учреждения». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В, С), 40 ак. часов | 7 500 |
| Обучение для бухгалтеров организаций бюджетной сферы | |
| «Бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 136 ак. часов | 19 000 |
| «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 120 ак. часов | 19 000 |
| «Бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов | 25 000 |
| «Учет заработной платы в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 60 ак. часов | 9 500 |
| «Учет денежных средств в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Учетная политика учреждений бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В) , 40 ак. часов | 7 500 |
| «Расчеты c обособленными подразделениями в организации бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код С), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Отчетность бюджетных, автономных и казенных учреждений». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Консолидированная отчетность в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код D), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В,С,D), 316 ак. часов | 28 000 |
| «Расчёты с подотчетными лицами в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Учет и списание основных средств и материальных запасов в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 60 ак. часов | 9 500 |
| «Первичные документы в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Внутренний финансовый контроль». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В,С), 20 ак. часов | 7 200 |
| «Учет в некоммерческих организациях: налоговый и бухгалтерский учет, отчетность». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В), 40 ак. часов | 7 500 |
| Повышение квалификации по программе «Оценка профессиональных рисков», 24 ак. часа | 2 900 |
*Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Онлайн-курсы повышения профессионального уровня по программе ИПБ России
| Наименование | Стоимость*, в руб. |
| Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.1.2. Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» | 10 000 |
| Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.1.4. Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года» | 10 000 |
| Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.2.1. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении государственных (муниципальных) учреждений» | 10 000 |
*Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Экспресс-курсы
| Наименование | Стоимость*, в руб. |
| Экспресс-курс «Кассовые операции. Наличные расчеты и применение онлайн-касс» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Налоговый контроль и налоговое планирование в 2021 году на ОСНО и УСН» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Федеральные стандарты бюджетного учета. Применение на практике» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и начинающих кадровиков» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Юридические вопросы в работе бухгалтера коммерческой организации» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Внутренний контроль и аудит в компании» | 6 000 |
| Экспресс-курс «НДС: изменения, рекомендации Минфина, судебная практика, сложные ситуации» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Налог на прибыль: изменения, признание отдельных видов расходов, нетипичные ситуации» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Excel для бухгалтера 1.0» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Excel для бухгалтера. PRO» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Совместительство: оформление, гарантии, компенсации» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Исправляем ошибки в учете и отчетности. Практикум для бухгалтера» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Учет аренды и лизинга в 2021 году. Как работать по новым правилам» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Как вести суммированный учет рабочего времени» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Увольнение работников: особенности процедуры, судебная практика» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Внедрение профстандартов в организации. Алгоритм действий» | 6 000 |
| Экспресс-курс «ПФХД-2021 по новым правилам» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Правила договорной работы. Как правильно читать и составлять договоры» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Осознанное обучение: теория и практика» | 6 000 |
| Экспресс-курс «МСФО для начинающих. Основные принципы подготовкиотчетности» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Заполнение формы СЗВ-ТД без ошибок. Практикум» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Снятие ограничений: алгоритм действий работодателя коммерческой организации» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Снятие ограничений: алгоритм действий для организации бюджетной сферы» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Персональные данные работников: учимся правильно обрабатывать и составлять положение» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Ведение общего воинского учета работников организации. Правила. Документы. Рекомендации кадровикам» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Как подготовиться к проверкам в организациях бюджетной сферы: разбор и исправление ошибок учета» | 6 000 |
*Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Вебинары
| Наименование | Стоимость*, в руб. |
| Предоставление доступа к 1 вебинару на 1 месяц | 2 000 |
*Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Школа бухгалтера (Зона 2)
Тарифная зона 2:
| Код региона | Регион |
| 02 | Республика Башкортостан |
| 03 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская республика |
| 09 | Карачаево-Черкесская республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13 | Республика Мордовия |
| 15 | Республика Северная Осетия-Алания |
| 16 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва (Тува) |
| 18 | Удмуртская Республика (Удмуртия) |
| 19 | Республика Хакасия |
| 20 | Чеченская Республика |
| 21 | Чувашская Республика |
| 22 | Алтайский край |
| 24 | Красноярский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 29 | Архангельская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 42 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 51 | Мурманская область |
| 52 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54 | Новосибирская область |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63 | Самарская область |
| 64 | Саратовская область |
| 66 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 | Ульяновская область |
| 74 | Челябинская область |
| 75 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 78 | город Санкт-Петербург |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 99 | Байконур |
Карта Школы бухгалтера
| Что входит в Карту | Тарифы | |||||
| Старт | Стандарт | Премиум | ||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев | 24 месяца | |
| Вебинары | Доступны все | Доступны все | Доступны все | Доступны все | Доступны все | Доступны все |
| Вопросы экспертам | 3 вопроса | 6 вопросов | 10 вопросов | 20 вопросов | Без ограничений | Без ограничений |
| Сертификат ИПБ России (40 часов) | — | — | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Экспресс-курсы | — | — | 1 в месяц | 1 в месяц | 2 в месяц | 2 в месяц |
| Курс повышения квалификации | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Стоимость*, в руб. | 15 000 | 27 000 | 17 000 | 30 600 | 31 000 | 55 800 |
*Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Онлайн-курсы
| Наименование | Стоимость*,в руб. |
| «Налог на добавленную стоимость (НДС)». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 46 ак. часов | 7 500 |
| «Расчёты с персоналом по оплате труда». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В), 146 ак. часов | 11 500 |
| «Бухгалтерский учет». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов | 16 000 |
| Повышение квалификации по программе «Бухгалтерский учет в торговых организациях», 60 ак. часов | 9 500 |
| Обучение для специалистов кадровой службы | |
| Повышение квалификации по программе «Кадровое делопроизводство», 96 ак. часов | 10 000 |
| Профессиональная переподготовка по программе «Управление персоналом и кадровое делопроизводство». Подготовка на соответствие профстан- дарту, 272 ак. часа | 17 000 |
| Профессиональная переподготовка по программе «Кадровое делопроиз- водство с нуля». Подготовка на соответствие профстандарту «Специалист по управлению персоналом» (код А), 252 ак. часа | 16 000 |
| Профессиональная переподготовка по программе «Организация кадрового делопроизводства для специалиста кадровой службы». Подготовка на со- ответствие профстандарту «Специалист по управлению персоналом» (код А,В), 256 ак. часов | 16 500 |
| Профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет. Кадровое делопроизводство», 352 ак. часа | 40 000 |
| Повышение квалификации для руководителя по программе «Оптимизация работы кадровой службы», 20 ак. часов | 7 000 |
| Обучение для бухгалтеров коммерческих организаций | |
| «Бухгалтерский учёт при УСН». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 128 ак. часов | 14 000 |
| «Бухгалтерский учёт при УСН». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов | 16 000 |
| «Бухгалтерский и налоговый учёт, финансовая отчётность и планирование при УСН». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгал- тер» (коды А,В,С), 272 ак. часа | 17 000 |
| «Бухгалтерский учет при ОСНО». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 136 ак. часов | 18 000 |
| «Бухгалтерский учет при ОСНО». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов | 20 000 |
| «Отчетность, налоговый учёт и налоговое планирование при ОСНО». По- вышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды В,С,D), 152 ак. часа | 18 000 |
| «Учет основных средств и нематериальных активов». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Учет денежных средств. Расчеты по кредитам и займам». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Учет материалов и готовой продукции». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Подготовка и взаимодействие с ревизорами в ходе выездных и камеральных проверок ФНС». Повышение квалификации по профстандарту «Бух- галтер» (коды А,В), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Налог на прибыль. Сложные вопросы в бухгалтерском и налоговом учете, практические рекомендации». Повышение квалификации по проф- стандарту «Бухгалтер» (код В), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Учет в организации с обособленными подразделениями». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды В,С), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Бухгалтерский и налоговый учёт, отчетность, налоговое планирование при ОСНО». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бух- галтер» (коды А,В,С,D), 288 ак. часов | 22 000 |
| «Консолидированная отчетность». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код D), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Кассовые и некассовые операции: отражение в отчетности учреждения». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В, С), 40 ак. часов | 7 500 |
| Обучение для бухгалтеров организаций бюджетной сферы | |
| «Бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 136 ак. часов | 18 000 |
| «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 120 ак. часов | 18 000 |
| «Бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 256 ак. часов | 19 500 |
| «Учет заработной платы в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 60 ак. часов | 9 500 |
| «Учет денежных средств в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Учетная политика учреждений бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (коды А,В) , 40 ак. часов | 7 500 |
| «Расчеты c обособленными подразделениями в организации бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код С), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Отчетность бюджетных, автономных и казенных учреждений». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Консолидированная отчетность в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код D), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Главный бухгалтер организации бюджетной сферы». Профессиональная переподготовка по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В,С,D), 316 ак. ча- сов | 21 000 |
| «Расчёты с подотчетными лицами в организациях бюджетной сферы». По- вышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Учет и списание основных средств и материальных запасов в организа- циях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А), 60 ак. часов | 9 500 |
| «Первичные документы в организациях бюджетной сферы». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В), 40 ак. часов | 7 500 |
| «Внутренний финансовый контроль». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код В,С), 20 ак. часов | 7 000 |
| «Учет в некоммерческих организациях: налоговый и бухгалтерский учет, отчетность». Повышение квалификации по профстандарту «Бухгалтер» (код А,В), 40 ак. часов | 7 500 |
| Повышение квалификации по программе «Оценка профессиональных рисков», 24 ак. часа | 2 900 |
*Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Онлайн-курсы повышения профессионального уровня по программе ИПБ России
| Наименование | Стоимость*, в руб. |
| Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.1.2. Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения» | 10 000 |
| Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.1.4. Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года» | 10 000 |
| Повышение профессионального уровня по программе ИПБ России «2.2.1. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении государственных (муниципальных) учреждений» | 10 000 |
*Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Экспресс-курсы
| Наименование | Стоимость*, в руб. |
| Экспресс-курс «Кассовые операции. Наличные расчеты и применение онлайн-касс» | 5 500 |
| Экспресс-курс «Налоговый контроль и налоговое планирование в 2021 году на ОСНО и УСН» | 5 500 |
| Экспресс-курс «Федеральные стандарты бюджетного учета. Применение на практике» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Кадровое делопроизводство с нуля для бухгалтеров, ИП и начинающих кадровиков» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Юридические вопросы в работе бухгалтера коммерческой организации» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Внутренний контроль и аудит в компании» | 6 000 |
| Экспресс-курс «НДС: изменения, рекомендации Минфина, судебная практика, сложные ситуации» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Налог на прибыль: изменения, признание отдельных видов расходов, нетипичные ситуации» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Excel для бухгалтера 1.0» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Excel для бухгалтера. PRO» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Совместительство: оформление, гарантии, компенсации» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Исправляем ошибки в учете и отчетности. Практикум для бухгалтера» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Учет аренды и лизинга в 2021 году. Как работать по новым правилам» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Как вести суммированный учет рабочего времени» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Увольнение работников: особенности процедуры, судебная практика» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Внедрение профстандартов в организации. Алгоритм действий» | 6 000 |
| Экспресс-курс «ПФХД-2021 по новым правилам» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Правила договорной работы. Как правильно читать и составлять договоры» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Осознанное обучение: теория и практика» | 6 000 |
| Экспресс-курс «МСФО для начинающих. Основные принципы подготовкиотчетности» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Заполнение формы СЗВ-ТД без ошибок. Практикум» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Снятие ограничений: алгоритм действий работодателя коммерческой организации» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Снятие ограничений: алгоритм действий для организации бюджетной сферы» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Персональные данные работников: учимся правильно обрабатывать и составлять положение» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Ведение общего воинского учета работников организации. Правила. Документы. Рекомендации кадровикам» | 6 000 |
| Экспресс-курс «Как подготовиться к проверкам в организациях бюджетной сферы: разбор и исправление ошибок учета» | 6 000 |
*Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Вебинары
| Наименование | Стоимость*, в руб. |
| Предоставление доступа к 1 вебинару на 1 месяц | 2 000 |
*Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Школа бухгалтера (Зона 3)
Тарифная зона 3:
| Код региона | Регион |
| 01 | Республика Адыгея |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 23 | Краснодарский край |
| 30 | Астраханская область |
| 34 | Волгоградская область |
| 61 | Ростовская область |
| 91 | Республика Крым |
| 92 | Севастополь |
Карта Школы бухгалтера
| Что входит в Карту | Тарифы | |||||
| Старт | Стандарт | Премиум | ||||
| 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев | 24 месяца | 12 месяцев | 24 месяца | |
| Вебинары | Доступны все | Доступны все | Доступны все | Доступны все | Доступны все | Доступны все |
| Вопросы экспертам | 3 вопроса | 6 вопросов | 10 вопросов | 20 вопросов | Без ограничений | Без ограничений |
| Сертификат ИПБ России (40 часов) | — | — | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Экспресс-курсы | — | — | 1 в месяц | 1 в месяц | 2 в месяц | 2 в месяц |
| Курс повышения квалификации | — | — | — | — | 1 | 2 |
| Стоимость*, в руб. | 13 000 | 23 400 | 15 000 | 27 000 | 27 000 | 48 600 |
*Стоимость информационно-консультационных услуг включает НДС, исчисленный по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Онлайн-курсы
