Модуль «Отчётность в ФСРАР»

«Отчётность в ФСРАР» — это тарифный модификатор для пользователей веб-сервиса «Контур.Экстерн», который помогает формировать, подписывать и отправлять в ФСРАР декларации по форме 7 и 8.




Отчитываться в ФСРАР должны:

  • Розничные продавцы алкоголя в населённых пунктах, где нет интернета (Пп. 3 п. 2.1 ст. 8 171-ФЗ).
  • Юрлица и ИП в сфере розницы и общепита, продающие пиво, сидр, медовуху, пуаре.
  • Продавцы алкоголя в розницу на бортах воздушных судов.

Функции и возможности

Модуль предлагает пользователям следующие возможности:

  • Проверка отчетов

Автоматическая проверка каждого отчёта перед отправкой. Своевременное редактирование при обнаружении ошибок в протоколе проверки.

  • Статус отчетности

Просмотр в программе «1С» статуса отчётности, переданной в ФНС.

  • Книги по НДС

Автоматизированная передача в налоговую службу книг продаж и покупок, журналов счёт-фактур в составе декларации НДС.

  • Доступ к отчетам

Постоянный доступ к отправленной отчётности через модуль или систему «Контур.Экстерн».

  • Автообновления

Обновление модуля в автоматическом режиме без каких-либо действий пользователя — проверка на наличие новых версий проводится при каждом запуске программы.

Стоимость модуля «Отчётность в ФСРАР»

Код Регион Стоимость, руб.
01 Республика Адыгея 2 500
02 Республика Башкортостан 2 500
03 Республика Бурятия 2 500
04 Республика Алтай 2 500
05 Республика Дагестан 2 500
06 Республика Ингушетия 2 500
07 Кабардино-Балкарская Республика 2 500
08 Республика Калмыкия 2 500
09 Карачаево-Черкесская Республика 2 500
10 Республика Карелия 2 500
11 Республика Коми 2 500
12 Республика Марий Эл 2 500
13 Республика Мордовия 2 500
14 Республика Саха (Якутия) 2 500
15 Республика Северная Осетия-Алания 2 500
16 Республика Татарстан 2 500
17 Республика Тыва (Тува) 2 500
18 Удмуртская Республика (Удмуртия) 2 500
19 Республика Хакасия 2 500
20 Чеченская Республика 2 500
21 Чувашская Республика 2 500
22 Алтайский край 2 500
23 Краснодарский край 2 500
24 Красноярский край 2 500
25 Приморский край 2 500
26 Ставропольский край 2 500
27 Хабаровский край 2 500
28 Амурская область 2 500
29 Архангельская область 2 500
30 Астраханская область 2 500
31 Белгородская область 2 500
32 Брянская область 2 500
33 Владимирская область 2 500
34 Волгоградская область 2 500
35 Вологодская область 2 500
36 Воронежская область 2 500
37 Ивановская область 2 500
38 Иркутская область 2 500
39 Калининградская область 2 500
40 Калужская область 2 500
41 Камчатская область 2 500
42 Кемеровская область 4 000
43 Кировская область 2 500
44 Костромская область 2 500
45 Курганская область 2 500
46 Курская область 2 500
47 Ленинградская область 2 500
48 Липецкая область 2 500
49 Магаданская область 2 500
50 Московская область 4 500
51 Мурманская область 2 500
52 Нижегородская область 2 500
53 Новгородская область 2 500
54 Новосибирская область 2 500
55 Омская область 2 500
56 Оренбургская область 2 500
57 Орловская область 2 500
58 Пензенская область 2 500
59 Пермский край 2 500
60 Псковская область 2 500
61 Ростовская область 2 500
62 Рязанская область 2 500
63 Самарская область 2 500
64 Саратовская область 2 500
65 Сахалинская область 4 500
66 Свердловская область 2 500
67 Смоленская область 2 500
68 Тамбовская область 2 500
69 Тверская область 2 500
70 Томская область 2 500
71 Тульская область 2 500
72 Тюменская область 2 500
73 Ульяновская область 2 500
74 Челябинская область 2 500
75 Забайкальский край 2 500
76 Ярославская область 2 500
77 Москва 4 500
78 Санкт-Петербург 2 500
79 Еврейская автономная область 2 500
83 Ненецкий автономный округ 2 500
86 Ханты-Мансийский автономный округ 2 500
87 Чукотский автономный округ 2 500
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 500
91 Республика Крым 2 500
92 Севастополь 2 500
99 Байконур 2 500

Заказать модификатор «Отчётность в ФСРАР»