В конце ноября текущего года были внесены изменения в перечень видов деятельности для субъектов на УСН, которые облагаются страховыми взносами по пониженному тарифу. Их список содержится в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ. В конце материала вы найдете удобную таблицу соотношения упомянутых видов деятельности по ОКВЭД1 и ОКВЭД2 с указанием нового кода. Но вначале немного общей информации.
В прежней редакции указанной нормы фигурировали виды деятельности на основе ОКВЭД1. Однако все мы хорошо знаем, что с 2017 года применяется ОКВЭД2. В результате виды деятельности, которые указаны в Налоговом кодексе, не совпадали с новым классификатором.
Это вызвало обеспокоенность плательщиков УСН — они не могли понять, имеют ли право применять пониженные ставки страховых взносов. Чиновники Минфина неоднократно поясняли (например, письмо Минфина № 03-15-06/2197 от 19.01.2017), что для решения этого вопроса нужно пользоваться переходными ключами между ОКВЭД1 и ОКВЭД2. Их разработало Минэкономразвития.
Также в Минфине пообещали, что вскоре Налоговый кодекс будет изменен. И вот 27 ноября текущего года был подписан закон, который внес изменения в подпункт 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ. В законе указано, что новый список видов деятельности распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Какие виды деятельности для «упрощенщиков» облагаются по пониженному тарифу, можно узнать из таблицы.
Читайте нашу статью о том как подготовить Декларацию по УСН с объектом налогообложения «Доходы» за 2017 год
Таблица соотношения видов деятельности по ОКВЭД 1 и ОКВЭД 2 для применения пониженных тарифов страховых взносов при УСН
| Вид деятельности по-старому | Вид деятельности по-новому | Код по ОКВЭД2 |
| производство пищевых продуктов | производство пищевых продуктов | 10 |
| производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках | 11.07 |
| текстильное и швейное производство | производство текстильных изделий | 13 |
| производство одежды | 14 | |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | производство кожи и изделий из кожи | 15 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
| химическое производство | производство химических веществ и химических продуктов | 20 |
| производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 | |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
| производство готовых металлических изделий | производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
| производство машин и оборудования | производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
| производство электрического оборудования | 27 | |
| производство транспортных средств и оборудования | производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 | |
| производство мебели | производство мебели | 31 |
| производство спортивных товаров | производство спортивных товаров | 32.3 |
| производство игр и игрушек | производство игр и игрушек | 32.4 |
| научные исследования и разработки | научные исследования и разработки | 72 |
| образование | образование | 85 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | деятельность в области здравоохранения | 86 |
| деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 | |
| предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 | |
| деятельность спортивных объектов | деятельность спортивных объектов | 93.11 |
| прочая деятельность в области спорта | деятельность спортивных клубов | 93.12 |
| деятельность фитнес-центров | 93.13 | |
| деятельность в области спорта прочая | 93.19 | |
| обработка вторичного сырья | сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 |
| строительство | строительство зданий | 41 |
| строительство инженерных сооружений | 42 | |
| работы строительные специализированные | 43 | |
| техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 45.2 |
| удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность | сбор и обработка сточных вод | 37 |
| транспорт и связь | деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 49 |
| деятельность водного транспорта | 50 | |
| деятельность воздушного и космического транспорта | 51 | |
| складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 | |
| деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 | |
| деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 | |
| деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 | |
| предоставление персональных услуг | деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 96 |
| производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
| производство музыкальных инструментов | производство музыкальных инструментов | 32.2 |
| производство различной продукции, не включенной в другие группировки | производство изделий, не включенных в другие группировки | 32.9 |
| ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
| управление недвижимым имуществом | управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 68.32 |
| деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов | производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | 59.1 |
| деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий | деятельность учреждений культуры и искусства | 90.04 |
| деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа (за исключением деятельности клубов) | деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 |
| деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников | ||
| деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 2 и 3 п.1 ст.427 НК | деятельность в области информационных технологий, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 2 и 3 п.1 ст.427 НК | 63 |
| разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпунктах 2 и 3 п.1 ст.427 НК | 62 | |
| розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, ортопедическими изделиями | торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 47.73 |
| торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | 47.74 | |
| производство гнутых стальных профилей | производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки | 24.33 |
| производство стальной проволоки | производство проволоки методом холодного волочения | 24.34 |
| ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 | |
| производство медицинских инструментов и оборудования | 32.5 | |
| деятельность ветеринарная | 75 | |
| деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 | |
| деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 |

Добавить комментарий