В одном из предыдущих материалов мы рассказали об общих правилах формирования и направления через сервис формы Расчет по страховым взносам. Здесь остановимся конкретно на заполнении разделов. Заполнять их целесообразно в таком порядке: титульный лист, раздел 3 и в последнюю очередь — раздел 1.
Содержание
Титульный лист
Титул заполняется всеми плательщиками страховых взносов. Вот как он будет выглядеть в заполненном виде:
На титульном листе нужно указать такие параметры:
- Номер корректировки «0», если форма подается за период впервые. Если же от ФНС поступало требование уточнить расчет либо он был принят, но после в нем обнаружилась ошибка, нужно подавать корректирующую форму. В этом случае ставится порядковый номер корректировки.
- Отчетный период — выбрать из выпадающего списка квартал и год:
- Код налогового органа выбирается из перечня.
- Код места представления — если расчет направляет российской организацией, то указывается код «214».
- Полное наименование организации.
- Код основного вида деятельности (ОКВЭД).
- Реорганизация (ликвидация). Если организация находится в процессе закрытия или реорганизации, в выпадающем меню нужно выбрать соответствующий код. В этом случае значение поля «Отчетный период» изменится автоматически.
- Достоверность и полнота сведений. Нужно выбрать, кто будет подписывать расчет — сам налогоплательщика или его представитель. При этом значение в поле «Фамилия, имя, отчество» будет внесено автоматически, если в настройках сервиса заполнены соответствующие реквизиты. Настраиваются эти записи таким образом:
- Сведения о директоре или индивидуальном предпринимателе. На главной странице нужно выбрать раздел «Реквизиты и настройки», затем перейти в «Реквизиты плательщика», далее в разделе «Руководитель» вписать его ФИО.
- Сведения о представителе. С главной страницы нужно войти в «Реквизиты и настройки», затем в «Реквизиты плательщика», а оттуда в раздел «Уполномоченный представитель и отправитель» и вписать ФИО представителя.
Раздел 3
Раздел содержит персонифицированные сведения о застрахованных. Заполняется он в отношении каждого лица, с которым у работодателя в течение последних трех месяцев отчетного периода действовал трудовой либо гражданско-правовой договор. Суммы нужно вносить в рублях и копейках. Раздели 3 состоит из нескольких блоков.
Список сотрудников
Когда пользователь входит в Контур.Экстерн в первый раз, то видит пустой список сотрудников. Прежде чем формировать РСВ, необходимых их добавить. Для этого есть три способа:
- Вручную. Если сотрудников немного, то их можно внести посредством кнопки «Добавить сотрудника».
- Загрузить файл отчета в xml-формате. Необходимо перейти на главную страницу сервиса, выбрать раздел «ФНС», далее ссылку «Загрузить сотрудников из файла».
- Загрузить список из формы 2-НДФЛ формата 5.04. Для этого нужно находясь в Разделе 3 нажать «Действия» и выбрать «Загрузить сотрудников из файла».
При загрузке из файла сотрудники будут добавлены к тем, кто был внесен в сервис ранее.
Личная карточка сотрудника
Если формируется корректировочный отчет, то в карточке сотрудника, который в него попадает, указывают номер корректировки. Сотрудник попадает в корректировку в том случае, если какие-то сведения о нем в первичном отчете нужно изменить.
Обратите внимание! Номера корректировки на титульном листе и в карточке сотрудника могут не совпадать.
Раздел 3.1
В этом разделе заполняются данные о физическом лице. В отношении всех застрахованных указываются:
- ИНН (необязательно, можно нажать ссылку «Узнать ИНН»);
- СНИЛС;
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- пол;
- гражданство;
- код документа, удостоверяющего личность, и его номер;
- виды страхования, по которому страхователь уплачивает взносы — пенсионное, медицинское, социальное (нужные типы отмечаются галочками).
При указании фондов, в которых застрахован конкретный сотрудник, нужно учитывать следующие:
- Социальные взносы не платят за лиц, работающих по ГПХ. Соответственно, в отношении таких граждан выбирать социальный фонд не нужно.
- Медицинские взносы не уплачиваются за лиц, которые временно пребывают на территории России, за исключением граждан ЕАЭС (они имеют категорию ВЖ).
- Пенсионные взносы не уплачиваются за работающих по международным договорам граждан Кореи, Китая и Вьетнама.
Раздел 3.2
Этот раздел заполняется в отношении тех работников, у которых в разделе 3.1 указано «Есть обязательное пенсионное страхование». Раздел 3.2 состоит из двух подразделов:
- Подраздел 3.2.1. В нем указываются сведения о сумме выплат и прочих вознаграждений, которые начислены этому Физическому лицу. Взносы считаются помесячно в графе 240. Если они начисляются по нескольким тарифам, то нужно добавить их все с помощью кнопки «Добавить сумму выплат по другому коду категории».
- Подраздел 3.2.2. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, на которые взносы начисляются по дополнительному тарифу. Это актуально для некоторых случаев, связанных с особыми условиями труда. Для внесения данных нужно нажать «Добавить сумму выплат» и внести информацию на основании статьи 428 и 429 Налогового кодекса:
- Графа 270. Выбирается код тарифа. Сервис подскажет, какой именно код нужно указать. Коды 21-27 предназначены для сотрудников со льготными, вредными или тяжелыми условиями труда.При этом коды 21 и 22 применяются без специальной оценки условий труда либо аттестации, а коды с 23 по 26 — по установленным классам условий труда. Коды 28-29 в справочнике отсутствуют, поскольку на летчиков и шахтеров следует заполнять отдельно подраздел 1.4.
- Графа 280. В ней указываются суммы базы для начисления взносов по доптарифу, то есть суммы выплат и прочих вознаграждений, которые облагаются такими взносами.
- Строка 300/графа 280. Здесь производится расчет сумм, на которые начисляются взносы по дополнительному тарифу. При этом суммы, не облагаемые взносами, не учитываются.
Читайте также: заполнение РСВ в Контур.Экстерн — ответы на популярные вопросы.
Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
Сумма исчисленных страховых взносов с базы исчисления взносов, не превышающих предельную базу | 240 | 1 месяц = 220 (янв) * т, 2 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев)) * т) — 240 (янв), 3 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев) + 220 (мар)) * т) — 240 (янв) — 240 (фев), 4 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев) + 220 (мар) + 220 (апр)) * т) — 240 (янв) — 240 (фев) — 240 (мар), 5 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев) + 220 (мар) + 220 (апр) + 220 (май)) * т) — 240 (янв) — 240 (фев) — 240 (мар) — 240 (апр), 6 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев) + 220 (мар) + 220 (апр) + 220 (май) + 220 (июн)) * т) — 240 (янв) — 240 (фев) — 240 (мар) — 240 (апр) — 240 (май), 7 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев) + 220 (мар) + 220 (апр) + 220 (май) + 220 (июн) + 220 (июл)) * т) — 240 (янв) — 240 (фев) — 240 (мар) — 240 (апр) — 240 (май) — 240 (июн), 8 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев) + 220 (мар) + 220 (апр) + 220 (май) + 220 (июн) + 220 (июл) + 220 (авг)) * т) — 240 (янв) — 240 (фев) — 240 (мар) — 240 (апр) — 240 (май) — 240 (июн) — 240 (июл), 9 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев) + 220 (мар) + 220 (апр) + 220 (май) + 220 (июн) + 220 (июл) + 220 (авг) + 220 (сен)) * т) — 240 (янв) — 240 (фев) — 240 (мар) — 240 (апр) — 240 (май) — 240 (июн) — 240 (июл) — 240 (авг), 10 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев) + 220 (мар) + 220 (апр) + 220 (май) + 220 (июн) + 220 (июл) + 220 (авг) + 220 (сен) + 220 (окт)) * т) — 240 (янв) — 240 (фев) — 240 (мар) — 240 (апр) — 240 (май) — 240 (июн) — 240 (июл) — 240 (авг) — 240 (сен), 11 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев) + 220 (мар) + 220 (апр) + 220 (май) + 220 (июн) + 220 (июл) + 220 (авг) + 220 (сен) + 220 (окт) + 220 (ноя)) * т) — 240 (янв) — 240 (фев) — 240 (мар) — 240 (апр) — 240 (май) — 240 (июн) — 240 (июл) — 240 (авг) — 240 (сен) — 240 (окт), 12 месяц = ((220 (янв) + 220 (фев) + 220 (мар) + 220 (апр) + 220 (май) + 220 (июн) + 220 (июл) + 220 (авг) + 220 (сен) + 220 (окт) + 220 (ноя) + 220 (дек)) * т) — 240 (янв) — 240 (фев) — 240 (мар) — 240 (апр) — 240 (май) — 240 (июн) — 240 (июл) — 240 (авг) — 240 (сен) — 240 (окт) — 240 (ноя). |
Сумма выплат и иных вознаграждений | 250 (1) | Сумма по столбцу 210 |
База для начисления страховых взносов в пределах предельной величины | 250 (2) | Сумма по столбцу 220 |
в том числе по гражданско-правовым договорам | 250 (3) | Сумма по столбцу 230 |
Сумма начисленных страховых взносов с базы начисления взносов, не превышающих предельную базу | 250 (4) | Сумма по столбцу 240 |
Сумма исчисленных страховых взносов | 290 | 1 месяц = 280 (янв) * т, 2 месяц = ((280 (янв) + 280 (фев)) * т) — 290 (янв), 3 месяц = ((280 (янв) + 280 (фев) + 280 (мар)) * т) — 290 (янв) — 290 (фев), 4 месяц = ((280 (янв) + 280 (фев) + 280 (мар) + 280 (апр)) * т) — 290 (янв) — 290 (фев) — 290 (мар), 5 месяц = ((280 (янв) + 280 (фев) + 280 (мар) + 280 (апр) + 280 (май)) * т) — 290 (янв) — 290 (фев) — 290 (мар) — 290 (апр), 6 месяц = ((280 (янв) + 280 (фев) + 280 (мар) + 280 (апр) + 280 (май) + 280 (июн)) * т) — 290 (янв) — 290 (фев) — 290 (мар) — 290 (апр) — 290 (май), 7 месяц = ((280 (янв) + 280 (фев) + 280 (мар) + 280 (апр) + 280 (май) + 280 (июн) + 280 (июл)) * т) — 290 (янв) — 290 (фев) — 290 (мар) — 290 (апр) — 290 (май) — 290 (июн), 8 месяц = ((280 (янв) + 280 (февр) + 280 (мар) + 280 (апр) + 280 (май) + 280 (июн) + 280 (июл) + 280 (авг)) * т) — 290 (янв) — 290 (фев) — 290 (мар) — 290 (апр) — 290 (май) — 290 (июн) — 290 (июл), 9 месяц = ((280 (янв) + 280 (фев) + 280 (мар) + 280 (апр) + 280 (май) + 280 (июн) + 280 (июл) + 280 (авг) + 280 (сен)) * т) — 290 (янв) — 290 (фев) — 290 (мар) — 290 (апр) — 290 (май) — 290 (июн) — 290 (июл) — 290 (авг), 10 месяц = ((280 (янв) + 280 (фев) + 280 (мар) + 280 (апр) + 280 (май) + 280 (июн) + 280 (июл) + 280 (авг) + 280 (сен) + 280 (окт)) * т) — 290 (янв) — 290 (фев) — 290 (мар) — 290 (апр) — 290 (май) — 290 (июн) — 290 (июл) — 290 (авг) — 290 (сен), 11 месяц = ((280 (янв) + 280 (фев) + 280 (мар) + 280 (апр) + 280 (май) + 280 (июн) + 280 (июл) + 280 (авг) + 280 (сен) + 280 (окт) + 280 (ноя)) * т) — 290 (янв) — 290 (фев) — 290 (мар) — 290 (апр) — 290 (май) — 290 (июн) — 290 (июл) — 290 (авг) — 290 (сен) — 290 (окт), 12 месяц = ((280 (янв) + 280 (фев) + 280 (мар) + 280 (апр) + 280 (май) + 280 (июн) + 280 (июл) + 280 (авг) + 280 (сент) + 280 (окт) + 280 (ноя) + 280 (дек)) * т) — 290 (янв) — 290 (фев) — 290 (мар) — 290 (апр) — 290 (май) — 290 (июн) — 290 (июл) — 290 (авг) — 290 (сен) — 290 (окт) — 290 (ноя). |
Сумма выплат и иных вознаграждений, на которые исчислены страховые взносы | 300 (1) | Сумма по столбцу 280 |
Сумма исчисленных страховых взносов | 300 (2) | Сумма по столбцу 290 |
Раздел 1
В этом разделе отражаются сводные данные, которые подлежат за отчетный период уплате в виде пенсионных, медицинских и социальных взносов (на случай болезни или материнства). Кроме того, здесь отражаются данные о взносах в Пенсионный фонд по дополнительному тарифу и взносов на дополнительное социальное обеспечение.
Название поля | Номер | Формула для расчета |
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 030 | Сумма 060 (1) Подраздела 1.1 по всем кодам тарифов |
за первый месяц | 031 | Сумма 060 (3) Подраздела 1.1 по всем кодам тарифов |
за второй месяц | 032 | Сумма 060 (4) Подраздела 1.1 по всем кодам тарифов |
за третий месяц | 033 | Сумма 060 (5) Подраздела 1.1 по всем кодам тарифов |
Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 050 | Сумма 060 (1) Подраздела 1.2 по всем кодам тарифов |
за первый месяц | 051 | Сумма 060 (3) Подраздела 1.2 по всем кодам тарифов |
за второй месяц | 052 | Сумма 060 (4) Подраздела 1.2 по всем кодам тарифов |
за третий месяц | 053 | Сумма 060 (5) Подраздела 1.2 по всем кодам тарифов |
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 070 | если КБК = 182 1 02 02131 06 1010 160, то расчет: Сумма 050 (1) по Подразделу 1.3.1с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 1 если КБК = 182 1 02 02131 06 1020 160, то расчет: Сумма 050 (1) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 1 если КБК = 182 1 02 02132 06 1010 160, то расчет: Сумма 050 (1) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 2 если КБК = 182 1 02 02132 06 1020 160, то расчет: Сумма 050 (1) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 2 |
за первый месяц | 071 | если КБК = 182 1 02 02131 06 1010 160, то расчет: Сумма 050 (3) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 1 если КБК = 182 1 02 02131 06 1020 160, то расчет: Сумма 050 (3) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 1 если КБК = 182 1 02 02132 06 1010 160, то расчет: Сумма 050 (3) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 2 если КБК = 182 1 02 02132 06 1020 160, то расчет: Сумма 050 (3) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 2 |
за второй месяц | 072 | если КБК = 182 1 02 02131 06 1010 160, то расчет: Сумма 050 (4) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 1 если КБК = 182 1 02 02131 06 1020 160, то расчет: Сумма 050 (4) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 1 если КБК = 182 1 02 02132 06 1010 160, то расчет: Сумма 050 (4) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 2 если КБК = 182 1 02 02132 06 1020 160, то расчет: Сумма 050 (4) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 2 |
за третий месяц | 073 | если КБК = 182 1 02 02131 06 1010 160, то расчет: Сумма 050 (5) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 1 если КБК = 182 1 02 02131 06 1020 160, то расчет: Сумма 050 (5) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 1 если КБК = 182 1 02 02132 06 1010 160, то расчет: Сумма 050 (5) по Подразделу 1.3.1 с признаком основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу = 2 если КБК = 182 1 02 02132 06 1020 160, то расчет: Сумма 050 (5) по Подразделу 1.3.2 с кодом основания исчисления = 2 |
Сумма страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 090 | если КБК = 182 1 02 02080 06 1000 160, то расчет: Сумма 050 (1) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 1 если КБК = 182 1 02 02120 06 1000 160, то расчет: Сумма 050 (1) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 2 |
за первый месяц | 091 | если КБК = 182 1 02 02080 06 1000 160, то расчет: Сумма 050 (3) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 1 если КБК = 182 1 02 02120 06 1000 160, то расчет: Сумма 050 (3) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 2 |
за второй месяц | 092 | если КБК = 182 1 02 02080 06 1000 160, то расчет: Сумма 050 (4) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 1 если КБК = 182 1 02 02120 06 1000 160, то расчет: Сумма 050 (4) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 2 |
за третий месяц | 093 | если КБК = 182 1 02 02080 06 1000 160, то расчет: Сумма 050 (5) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 1 если КБК = 182 1 02 02120 06 1000 160, то расчет: Сумма 050 (5) Прдраздела 1.4 с признаком расчета сумм = 2 |
Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период | 110 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090 (1) = 1, то расчет 090 (2) Раздел 1. Приложение 2 |
за первый месяц | 111 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090 (5) = 1, то расчет 090 (6) Раздел 1. Приложение 2 |
за второй месяц | 112 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090 (7) = 1, то расчет 090 (8) Раздел 1. Приложение 2 |
за третий месяц | 113 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090 (9) = 1, то расчет 090 (10) Раздел 1. Приложение 2 |
Сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетный (отчетный) период | ||
Сумма превышения расходов над исчисленными страховыми взносами за расчетный (отчетный) период | 120 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090 (1) = 2, то расчет 090 (2) Раздел 1. Приложение 2 |
за первый месяц | 121 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090 (5) = 2, то расчет 090 (6) Раздел 1. Приложение 2 |
за второй месяц | 122 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090 (7) = 2, то расчет 090 (8) Раздел 1. Приложение 2 |
за третий месяц | 123 | если Раздел 1. Приложение 2 строка 090 (9) = 2, то расчет 090 (10) Раздел 1. Приложение 2 |
Приложение 1
Может быть в нескольких экземплярах, если у организации несколько тарифов.
Если Приложение 1 заполнено в нескольких экземплярах, подразделы 1.3 и 1.4 должны быть заполнены в первом экземпляре Приложения 1.
Подраздел 1.1
Описание полей
При заполнении обратите внимание на следующие строки:
- 010 – количество физических лиц. Заполняется как в «РСВ-1 ПФР».
- 020 – количество физических лиц из строки 010, у кого есть пенсионное страхование.
- 021 – количество физических лиц строки 020 строки с превышением превышение базы для начисления страховых взносов.
- 030 — суммы выплат помесячно и всего за период. Заполняется как в «РСВ-1 ПФР».
- 040 — суммы, не подлежащие обложению помесячно и всего за период. Заполняется как в «РСВ-1 ПФР».
- 050 – суммы базы для исчисления страховых взносов (вместе с превышением).
- 051 – суммы из строки 050, превышающие базу. Сумма превышений по всем сотрудникам.
Исчислено страховых взносов (начисления по тарифу).
- 060 – общая сумма начисленных взносов в ПФР по тарифу.
- 061 – начисленные взносы с суммы, не превышающей предельную величину базы.
- 062 — начисленные взносы с суммы, превышающей предельную величину базы.
Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц | ||
Всего с начала расчетного периода | 030 (1) | 030 (1) за предыдущий отчетный период + 030 (2) |
всего | 030 (2) | 030 (3)+ 030 (4)+030 (5) |
1 месяц | 030 (3) | Сумма выплат за первый месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210) |
2 месяц | 030 (4) | Сумма выплат за второй месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210) |
3 месяц | 030 (5) | Сумма выплат за третий месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210) |
База для исчисления страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 050 (1) | 030 (1) — 040 (1) |
всего | 050 (2) | 030 (2) — 040 (2) |
1 месяц | 050 (3) | 030 (3) — 040 (3) |
2 месяц | 050 (4) | 030 (4) — 040 (4) |
3 месяц | 050 (5) | 030 (5) — 040 (5) |
Исчислено страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 060 (1) | 061 (1)+ 062 (1) |
всего | 060 (2) | 061 (2)+ 062 (2) |
1 месяц | 060 (3) | 061 (3)+ 062 (3) |
2 месяц | 060 (4) | 061 (4)+ 062 (4) |
3 месяц | 060 (5) | 061 (5)+ 062 (5) |
в том числе: с базы, не превышающей предельную величину базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование | ||
Всего с начала расчетного периода | 061 (1) | 061 (1) за предыдущий отчетный период + 061 (2) |
всего | 061 (2) | 061 (3)+ 061 (4)+061 (5) |
1 месяц | 061 (3) | Сумма взносов за первый месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 240) |
2 месяц | 061 (4) | Сумма взносов за второй месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 240) |
3 месяц | 061 (5) | Сумма взносов за третий месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 240) |
с базы, превышающей предельную величину базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование | ||
Всего с начала расчетного периода | 062 (1) | 062 (1) за предыдущий отчетный период + 062 (2) |
всего | 062 (2) | 062 (3)+ 062 (4)+062 (5) |
1 месяц | 062 (3) | 051 (3) * тариф для сумм, превышающих предельную величину базы |
2 месяц | 062 (4) | 051 (4) * тариф для сумм, превышающих предельную величину базы |
3 месяц | 062 (5) | 051 (5) * тариф для сумм, превышающих предельную величину базы |
Подраздел 1.2
Описание полей
Заполняется по аналогии с подразделом 1.1.
Для медицинского страхования нет предельной величины базы.
Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц | ||
Всего с начала расчетного периода | 030 (1) | 030 (1) за предыдущий отчетный период + 030 (2) |
всего | 030 (2) | 030 (3)+ 030 (4)+030 (5) |
1 месяц | 030 (3) | Сумма выплат за первый месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210) и признаком обязательного медицинского страхования = да |
2 месяц | 030 (4) | Сумма выплат за второй месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210) и признаком обязательного медицинского страхования = да |
3 месяц | 030 (5) | Сумма выплат за третий месяц по всем сотрудникам с соответствующим кодом категории (Раздел 3. Подраздел 3.2.1 графа 210) и признаком обязательного медицинского страхования = да |
База для исчисления страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 050 (1) | 030 (1) — 040 (1) |
всего | 050 (2) | 030 (2) — 040 (2) |
1 месяц | 050 (3) | 030 (3) — 040 (3) |
2 месяц | 050 (4) | 030 (4) — 040 (4) |
3 месяц | 050 (5) | 030 (5) — 040 (5) |
Исчислено страховых взносов | ||
Всего с начала расчетного периода | 060 (1) | 060 (1) за предыдущий отчетный период + 060 (2) |
всего | 060 (2) | 060 (3) + 060 (4) + 060 (5) |
1 месяц | 060 (3) | (050 (1) — 050 (4) — 050 (5)) * тариф ФФОМС — (050 (1) — 050 (3) — 050 (4) — 050 (5)) * тариф ФФОМС |
2 месяц | 060 (4) | (050 (1) -050 (5)) * тариф ФФОМС — (050 (1) — 050 (3) — 050 (4) — 050 (5)) * тариф ФФОМС — 060 (3) |
3 месяц | 060 (5) | 050 (1) * тариф ФФОМС — (050 (1) — 050 (3) — 050 (4) — 050 (5)) * тариф ФФОМС — (060 (3) + 060 (4)) |
Подраздел 1.3
Расчет сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в статье 428 Налогового кодекса Российской Федерации.
Подразделы заполняются суммами выплат, выплаченных в рамках особых условий труда. Эту сумму бухгалтер определяет самостоятельно, и она может быть меньше сумм выплат по основному тарифу.
Сумма базы в этих подразделах может отличаться от базы по основному тарифу: может быть меньше, исходя из разницы выплат, а может быть больше, поскольку нет предельной величины.
Подраздел 1.3.1. Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
База для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Всего с начала расчетного периода | 040 (1) | 040 (1) за предыдущий период + 040 (2) |
всего | 040 (2) | 040 (3)+040 (4)+040 (5) |
1 месяц | 040 (3) | Сумма выплат за первый месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
2 месяц | 040 (4) | Сумма выплат за второй месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
3 месяц | 040 (5) | Сумма выплат за третий месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
Исчислено страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Всего с начала расчетного периода | 050 (1) | 050 (1) за предыдущий отчетный период + 050 (2) |
всего | 050 (2) | 050 (3)+ 050 (4)+050 (5) |
1 месяц | 050 (3) | Сумма взносов за первый месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
2 месяц | 050 (4) | Сумма взносов за второй месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
3 месяц | 050 (5) | Сумма взносов за третий месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 21 или 22 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
Подраздел 1.3.2 Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
База для исчисления страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Всего с начала расчетного периода | 040 (1) | 040 (1) за предыдущий отчетный период + 040 (2) |
всего | 040 (2) | 040 (3)+040 (4)+040 (5) |
1 месяц | 040 (3) | Сумма выплат за первый месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
2 месяц | 040 (4) | Сумма выплат за второй месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
3 месяц | 040 (5) | Сумма выплат за третий месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 280) |
Исчислено страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Всего с начала расчетного периода | 050 (1) | 050 (1) за предыдущий отчетный период + 050 (2) |
всего | 050 (2) | 050 (3)+ 050 (4)+050 (5) |
1 месяц | 050 (3) | Сумма взносов за первый месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
2 месяц | 050 (4) | Сумма взносов за второй месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
3 месяц | 050 (5) | Сумма взносов за третий месяц по всем сотрудникам с доп.тарифом 23-27 (Раздел 3. Подраздел 3.2.2 графа 290) |
Подраздел 1.4. Формулы расчета
Название поля | Номер | Формула для расчета |
База для исчисления страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение | ||
Всего с начала расчетного периода | 040 (1) | 020 (1) — 030 (1) |
всего | 040 (2) | 020 (2) — 030 (2) |
1 месяц | 040 (3) | 020 (3) — 030 (3) |
2 месяц | 040 (4) | 020 (4) — 030 (4) |
3 месяц | 040 (5) | 020 (5) — 030 (5) |
Исчислено страховых взносов по дополнительному тарифу | ||
Всего с начала расчетного периода | 050 (1) | 040 (1) * доп.тариф в зависимости от признака расчета сумм, если признак расчета сумм = 1, то доп.тариф = 28, если признак расчета сумм = 2, то доп.тариф = 29 |
всего | 050 (2) | 040 (2) * доп.тариф в зависимости от признака расчета сумм, если признак расчета сумм = 1, то доп.тариф =28, если признак расчета сумм = 2, то доп.тариф =29 |
1 месяц | 050 (3) | 040 (3) * доп.тариф в зависимости от признака расчета сумм, если признак расчета сумм = 1, то доп.тариф =28, если признак расчета сумм = 2, то доп.тариф =29 |
2 месяц | 050 (4) | 040 (4) * доп.тариф в зависимости от признака расчета сумм, если признак расчета сумм = 1, то доп.тариф =28, если признак расчета сумм = 2, то доп.тариф =29 |
3 месяц | 050 (5) | 040 (5) * доп.тариф в зависимости от признака расчета сумм, если признак расчета сумм = 1, то доп.тариф =28, если признак расчета сумм = 2, то доп.тариф =29 |
Приложение 2
Описание полей
При заполнении обратите внимание на следующие строки:
- 001 Признак выплат: 1 — прямые выплаты ( пилотный проект ФСС – платежи по больничным от ФСС к застрахованному лицу напрямую); 2 — зачетные системы.
- 010 — количество человек из Раздела 3, на которых распространяется Социальное страхование (выбрано «Есть обязательное социальное страхование).
- 051 — заполняется, если код организации 11. Заполняются суммы базы для начисления взносов в ФСС для сотрудников с кодом АСБ.
