С начала 2024 года налоговые агенты должны платить НДФЛ дважды в месяц в соответствии с новыми правилами. Сроки уплаты налога определены в зависимости от периода, за который производилось удержание налога:
- Не позднее 28 числа текущего месяца — налог, удержанный за период с 1 по 22 число текущего месяца.
- Не позднее 5 числа следующего месяца — налог, удержанный за период с 23 числа по последнее число текущего месяца.
Для налога, удержанного за период с 23 по 31 декабря, сохраняется прежний срок уплаты – не позднее последнего рабочего дня года.
Новые сроки сдачи уведомлений
Сдача уведомлений об исчисленном НДФЛ также требует изменений в 2024 году. Новые сроки сдачи уведомлений определены следующим образом:
- Уведомления по налогу, удержанному за период с 1 по 22 число текущего месяца, должны быть поданы не позднее 25-го числа текущего месяца.
- Уведомления по налогу, удержанному за период с 23 числа по последнее число текущего месяца, должны быть поданы не позднее 3-го числа следующего месяца.
Для налога, удержанного за период с 23 декабря по 31 декабря, срок сдачи уведомления сохраняется – не позднее последнего рабочего дня года.
Все вышеупомянутые изменения в процедуре уплаты НДФЛ и сдачи уведомлений вступили в силу с начала 2024 года и должны соблюдаться всеми налоговыми агентами в соответствии с действующим законодательством. Помните о необходимости своевременного исполнения новых сроков и требований, чтобы избежать возможных штрафов и неприятностей с налоговыми органами.
Когда платить НДФЛ и сдавать уведомления в 2024 году
Расчётный период | Период | Срок подачи уведомления | Срок уплаты налога | Код отчётного периода в уведомлении |
---|---|---|---|---|
Январь | 01.01 — 22.01 | 25.01.2024 | 29.01.2024 | 21/01 |
23.01 — 31.01 | 05.02.2024 | 05.02.2024 | 21/11 | |
Февраль | 01.02 — 22.02 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 21/02 |
23.02 — 29.02 | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 21/12 | |
Март | 01.03 — 22.03 | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 21/03 |
23.03 — 31.03 | 03.04.2024 | 05.04.2023 | 21/13 | |
Апрель | 01.04 — 22.04 | 25.04.2024 | 02.05.2024 | 31/01 |
23.04 — 30.04 | 03.05.2024 | 06.05.2024 | 31/11 | |
Май | 01.05 — 22.05 | 27.05.2024 | 28.05.2024 | 31/02 |
23.05 — 31.05 | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 31/12 | |
Июнь | 01.06 — 22.06 | 25.06.2024 | 28.06.2024 | 31/03 |
23.06 — 30.06 | 03.07.2024 | 05.07.2024 | 31/13 | |
Июль | 01.07 — 22.07 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | 33/01 |
23.07 — 31.07 | 05.08.2024 | 05.08.2024 | 33/11 | |
Август | 01.08 — 22.08 | 26.08.2024 | 28.08.2024 | 33/02 |
23.08 — 31.08 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 33/12 | |
Сентябрь | 01.09 — 22.09 | 25.09.2024 | 30.09.2024 | 33/03 |
23.09 — 30.09 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 33/13 | |
Октябрь | 01.10 — 22.10 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 34/01 |
23.10 — 31.10 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 34/11 | |
Ноябрь | 01.11 — 22.11 | 25.11.2024 | 28.11.2024 | 34/02 |
23.11 — 30.11 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 34/12 | |
Декабрь | 01.12 — 22.12 | 25.12.2024 | 28.12.2024 | 34/03 |
23.12 — 31.12 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 34/13 |
Читайте также Заплатить налоги за других лиц со своего ЕНС