Код бюджетной классификации — критически важный параметр при уплате налога или взноса. Если в нем ошибиться, то платеж может быть зачислен не туда либо его назначение останется невыясненным. При этом у налогоплательщика возникнет задолженность, за которую со временем могут оштрафовать и накрутить пени. В этом материале собраны все коды бюджетной классификации, которые действуют в 2018 году.
Содержание
Новые КБК
КБК меняются довольно часто, и 2018 год не стал исключением. Введено сразу несколько новых кодов — все они представлены в следующей таблице.
Коды, которые появились в 2018 году
КБК | Платеж |
---|---|
182 1 01 01090 01 1000 110 | налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций в рублях, выпущенных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года (приказ Минфина России от 9 июня 2017 г. № 87н); |
182 1 03 02360 01 0000 110 | акцизы на электронные системы доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации; |
182 1 03 02370 01 0000 110 | акцизы на никотинсодержащие жидкости, производимые на территории Российской Федерации; |
182 1 03 02380 01 0000 110 | акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации. |
Коды, которые действуют в 2018 году для разных налогов
Далее представлен полный список кодов бюджетной классификации по налогам, которые действуют в 2018 году.
НДС
Назначение платежа | КБК |
---|---|
Сумма налога (недоимки) | |
с реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
при импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 1000 110 |
Пеня | |
с реализации в России | 182 1 03 01000 01 2100 110 |
при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 2100 110 |
при импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 2100 110 |
Штраф | |
с реализации в России | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
при импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
КБК по налогу на прибыль организаций
Назначение платежа | КБК |
---|---|
Сумма налога (недоимки) | |
в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 |
в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 |
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.95 г. № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 1000 110 |
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
Пеня | |
в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 2100 110 |
в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 2100 110 |
в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 2100 110 |
в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 2100 110 |
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.95 г. № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 2100 110 |
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 2100 110 |
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 2100 110 |
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 2100 110 |
с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 2100 110 |
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 2100 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний будет свой код. | 182 1 01 01080 01 2100 110 |
Штраф | |
в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30.12.95 г. № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний будет свой код. | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
НДФЛ
Назначение платежа | КБК |
---|---|
Сумма налога (недоимки) | |
уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 1000 110 |
в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, работающих на основании патента (ст. 227.1 НК РФ) | 182 1 01 02040 01 1000 110 |
Пеня | |
уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 01 02010 01 2100 110 |
уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02020 01 2100 110 |
уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 2100 110 |
в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, работающих на основании патента (ст. 227.1 НК РФ) | 182 1 01 02040 01 2100 110 |
Штраф | |
уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, работающих на основании патента (ст. 227.1 НК РФ) | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Транспортный налог
Назначение платежа | КБК |
---|---|
Сумма налога (недоимки) | |
с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 |
Пеня | |
с организаций | 182 1 06 04011 02 2100 110 |
с физических лиц | 182 1 06 04012 02 2100 110 |
Штраф | |
с организаций | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
с физических лиц | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Налогу на имущество организаций
Назначение платежа | КБК |
---|---|
Сумма налога (недоимки) | |
по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
Пеня | |
по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 2100 110 |
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 2100 110 |
Штраф | |
по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Земельный налог для организаций
Где располагается земельный участок | Вид платежа | КБК |
Москва Санкт-Петербург Севастополь | Налог | 182 106 06031 03 1000 110 |
Пени | 182 106 06031 03 2100 110 | |
Штраф | 182 106 06031 03 3000 110 | |
Городской округ без дополнительных административных образований | Налог | 182 106 06032 04 1000 110 |
Пени | 182 106 06032 04 2100 110 | |
Штраф | 182 106 06032 04 3000 110 | |
Городской округ при наличии в его составе внутригородских административных образований | Налог | 182 106 06032 11 1000 110 |
Пени | 182 106 06032 11 2100 110 | |
Штраф | 182 106 06032 11 3000 110 | |
Внутригородское административное образование | Налог | 182 106 06032 12 1000 110 |
Пени | 182 106 06032 12 2100 110 | |
Штраф | 182 106 06032 12 3000 110 | |
Межселенные территории | Налог | 182 106 06033 05 1000 110 |
Пени | 182 106 06033 05 2100 110 | |
Штраф | 182 106 06033 05 3000 110 | |
Сельское поселение | Налог | 182 106 06033 10 1000 110 |
Пени | 182 106 06033 10 2100 110 | |
Штраф | 182 106 06033 10 3000 110 | |
Городское поселение | Налог | 182 106 06033 13 1000 110 |
Пени | 182 106 06033 13 2100 110 | |
Штраф | 182 106 06033 13 3000 110 |
Водный налог
Назначение платежа | КБК |
Сумма налога (недоимки) | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
Пеня | 182 1 07 03000 01 2100 110 |
Штраф | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
Страховые взносы на пенсионное страхование (бывшие взносы в ПФР)
Назначение платежа | КБК |
---|---|
Сумма налога (недоимки) | |
на пенсионное страхование за работников | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя с доходов, превышающих 300 000 руб. | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1 | 182 1 02 02131 06 1010 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02131 06 1020 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2 | 182 1 02 02132 06 1010 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02132 06 1020 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Пеня | |
на пенсионное страхование за работников | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя с доходов, превышающих 300 000 руб. | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1 | 182 1 02 02131 06 2110 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02131 06 2120 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2 | 182 1 02 02132 06 2110 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02132 06 2120 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Штраф | |
на пенсионное страхование за работников | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
на пенсионное страхование индивидуального предпринимателя за себя с доходов, превышающих 300 000 руб. | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1 | 182 1 02 02131 06 3010 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02131 06 3020 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2 | 182 1 02 02132 06 3010 160 – если тариф не зависит от спецоценки; 182 1 02 02132 06 3020 160 – если тариф зависит от спецоценки |
Страховые взносы на соцстрахование (бывшие взносы в ФСС)
Назначение платежа | КБК |
---|---|
Сумма налога (недоимки) | |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Пеня | |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
Штраф | |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносов на ОМС
Назначение платежа | КБК |
---|---|
Сумма налога (недоимки) | |
в бюджет ФФОМС за работников | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
на медицинское страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Пеня | |
в бюджет ФФОМС за работников | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
на медицинское страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Штраф | |
в бюджет ФФОМС за работников | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
на медицинское страхование индивидуального предпринимателя за себя исходя из МРОТ | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
КБК для специальных налоговых режимов
Для тех, кто применяет спецрежимы, действуют следующие КБК.
ЕНВД
Сумма налога (недоимки) | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
Пеня | 182 1 05 02010 02 2100 110 |
Штраф | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
УСН
Сумма налога (недоимки) | с доходов (6%) — 182 1 05 01011 01 1000 110; с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог — 182 1 05 01021 01 1000 110 |
Пеня | с доходов (6%) — 182 1 05 01011 01 2100 110; с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог — 182 1 05 01021 01 2100 110 |
Штраф | с доходов (6%) — 182 1 05 01011 01 3000 110; с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог — 182 1 05 01021 01 3000 110 |
ЕСХН
Сумма налога (недоимки) | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Пеня | 182 1 05 03010 01 2100 110 |
Штраф | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
Патент
Сумма налога (недоимки) | |
налог в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 |
налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 |
налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 |
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 |
в бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 |
Пеня | |
налог в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 2100 110 |
налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 2100 110 |
налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 2100 110 |
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 2100 110 |
в бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 2100 110 |
Штраф | |
налог в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 3000 110 |
в бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 3000 110 |
КБК на уплату госпошлины в 2018 году
Назначение платежа | КБК |
---|---|
по разбирательствам в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 |
по разбирательствам в Конституционном суде РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 |
по разбирательствам в конституционных (уставных) судах субъектов РФ | 182 1 08 02020 01 1000 110 |
по разбирательствам в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Кроме Верховного суда РФ | 182 1 08 03010 01 1000 110 |
по разбирательствам в Верховном суде РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 |
за госрегистрацию: – организаций; – предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия | 182 1 08 07010 01 1000 110 (если документы на госрегистрацию организации или предпринимателя подаются не в налоговую инспекцию, а в многофункциональный центр, то КБК нужно указать с кодом подвида доходов «8000», то есть 182 1 08 07010 01 8000 110 (письмо ФНС России от 15.01.2015 № ЗН-4-1/193)) |
за госрегистрацию прав, ограничений прав на недвижимость и сделок с ней – продажу, аренду и другие | 321 1 08 07020 01 1000 110 |
за право использовать наименования «Россия», «Российская Федерация» и образованные на их основе слова и словосочетания в наименованиях организаций | 182 1 08 07030 01 1000 110 |
за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации, предусмотренной законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 000 1 08 07081 01 1000 110 |
за регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 1 08 07141 01 1000 110 |
за проведение государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и других машин и за выдачу удостоверений тракториста | 000 1 08 07142 01 1000 110 (в разрядах 1–3 код указывается в зависимости от того, в компетенции какого главного администратора находится администрирование конкретного дохода бюджета (приложение 7 к указаниям, утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н). Указывать в разрядах 1–3 КБК код администратора «000» нельзя.) |
за рассмотрение заявлений о заключении или о внесении изменений в соглашение о ценообразовании | 182 1 08 07320 01 1000 110 |
КБК на плату за услуги и компенсация затрат государства
Назначение платежа | КБК |
---|---|
предоставление информации из ЕГРН | 182 1 13 01010 01 6000 130 |
предоставление сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 13 01020 01 6000 130 |
предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 13 01190 01 6000 130 |
КБК на уплату штрафов
Назначение платежа | КБК |
---|---|
за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1, а также ранее действовавшей статьей 117 НК РФ | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
за нарушения законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 129.3 и 129.4 НК РФ | 182 1 16 90010 01 6000 140 |
за нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 16 03020 02 6000 140 |
за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
за нарушение порядка применения ККТ. Например, за нарушение правил технического обслуживания кассовых аппаратов | 182 1 16 06000 01 6000 140 |
за нарушение законодательства о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета Пенсионного фонда РФ) | 392 1 16 20010 06 6000 140 |
выставленные Пенсионным фондом РФ в соответствии со статьями 48−51 Закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ | 392 1 16 20050 01 6000 140 |
за нарушение законодательства о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета ФСС России) | 393 1 16 20020 07 6000 140 |
за нарушение законодательства о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета ФФОМС России) | 394 1 16 20030 08 6000 140 |
за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 141 1 16 08000 01 6000 140 (если администратором платежа является Роспотребнадзор) 160 1 16 08010 01 6000 140 (если администратором платежа является Росалкогольрегулирование) 188 1 16 08000 01 6000 140 (если администратором платежа является МВД России) (Главные администраторы могут передавать свои полномочия по администрированию отдельных доходов бюджета федеральным казенным учреждениям. В таких ситуациях при перечислении платежей в разрядах 14–17 КБК нужно указывать код подвида доходов «7000») |
за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |
за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные статьей 14.25 КоАП РФ | 182 1 16 36000 01 6000 140 |
за уклонение от исполнения административного наказания, предусмотренные статьей 20.25 КоАП РФ | 182 1 16 43000 01 6000 140 |
Переходная таблица кодов КБК на 2018 год
Как известно, с начала 2017 года администрирования страховых взносов было передано из фондов в Налоговую службу. Исключение составили травматические взносы — они остались в ведении ФСС. В связи с этим изменилась сама структура кодов бюджетной классификации. Поэтому если приходится уплачивать долги за прошлые налоговые периоды, пригодятся переходные КБК, которые представлены в следующих трех таблицах:
- в первой даны КБК, по которым нужно уплачивать взносы за работников;
- во второй содержатся коды, которые используют предприниматели при уплате взносов за себя;
- в третьей части перечислены КБК для уплаты пенсионных взносов по дополнительным тарифам.
Взносы за работников
Платеж | КБК в 2016 г. | КБК в 2017—2018 гг. | |
За периоды до 2017 г. | За периоды 2017—2018 гг. | ||
Взносы на пенсионное страхование работников по основным тарифам | |||
Взносы | 392 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пени | 392 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Штрафы | 392 1 02 02010 06 3000 160 | 182 1 02 02010 06 3000 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Взносы на социальное страхование | |||
Взносы | 393 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Пени | 393 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Штрафы | 393 1 02 02090 07 3000 160 | 182 1 02 02090 07 3000 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы работодателей на медицинское страхование | |||
Взносы | 392 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Пени | 392 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Штрафы | 392 1 02 02101 08 3011 160 | 182 1 02 02101 08 3011 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Взносы ИП
Платеж | КБК в 2016 г. | КБК в 2017—2018 гг. | |
За периоды до 2017 г. | За периоды 2017—2018 гг. | ||
Взносы предпринимателей на пенсионное страхование | |||
Фиксированные взносы (МРОТ × 26%) | 392 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. | 392 1 02 02140 06 1200 160 | 182 1 02 02140 06 1200 160 | |
Пени | 392 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Штрафы | 392 1 02 02140 06 3000 160 | 182 1 02 02140 06 3000 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Фиксированные взносы предпринимателей на медицинское страхование | |||
Взносы | 392 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Пени | 392 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Штрафы | 392 1 02 02103 08 3011 160 | 182 1 02 02103 08 3011 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Пенсионные взносов по дополнительным тарифам
Платеж | КБК в 2016 г. | КБК в 2017—2018 гг. | |
Тариф не зависит от результатов СОУТ | Тариф зависит от результатов СОУТ | ||
За работников из Списка 1 | |||
Взносы | 392 1 02 02131 06 1000 160 | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пени | 392 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | |
Штрафы | 392 1 02 02131 06 3000 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 | |
За работников из Списка 2 | |||
Взносы | 392 1 02 02132 06 1000 160 | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Пени | 392 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | |
Штрафы | 392 1 02 02132 06 3000 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |