Федеральная налоговая служба России опубликовала обновленные ориентиры по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям за 2024 год. Эти показатели играют ключевую роль в отборе компаний для проведения выездных налоговых проверок. Анализ данных показывает, что «безопасные» значения по ряду отраслей снизились, что автоматически повышает риски для бизнеса с отклонениями от новых норм.
Прозрачное планирование проверок — но с нюансами
ФНС подчеркивает, что формирование плана выездных проверок осуществляется по открытым критериям. Всего существует 12 основных признаков, по которым налогоплательщиков могут включить в план проверок. Эти критерии зафиксированы в Приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Среди них — налоговая нагрузка (критерий № 1) и уровень рентабельности бизнеса (критерий № 11), которые ежегодно пересматриваются в зависимости от текущих экономических условий.
Изменения в налоговой нагрузке
Организации, у которых налоговая нагрузка значительно ниже среднеотраслевого уровня, автоматически попадают в зону повышенного внимания. Расчёт осуществляется по следующей формуле:
Налоговая нагрузка = (Сумма уплаченных налогов и сборов / Оборот организации) × 100%
Согласно данным ФНС, в 2024 году налоговая нагрузка в большинстве секторов снизилась. Например:
- в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий — с 18,6% в 2023 году до 17,3% в 2024 году
- в оптовой торговле — с 3,5% до 2,6%
Однако, есть и исключения. В строительстве средний уровень налоговой нагрузки вырос с 13% до 14,4%. Это говорит о том, что даже традиционно стабильные отрасли становятся более чувствительными к изменениям в налоговой политике.
Показатели налоговой нагрузки за прошлый год приведены в таблице ниже:
| Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2023/2024 годы | |
| Налоговая нагрузка, % в 2023 году | Налоговая нагрузка, % в 2024 году | |
| ВСЕГО | 12,0 | 11,6 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство — всего | 4,6 | 4,9 |
| растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3,8 | 4,3 |
| лесоводство и лесозаготовки | 11,0 | 12,1 |
| рыболовство, рыбоводство | 8,2 | 6,9 |
| Добыча полезных ископаемых — всего | 43,5 | 46,2 |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых — всего | 52,4 | 56,6 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 25,6 | 11,4 |
| Обрабатывающие производства — всего | 8,9 | 7,6 |
| производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 18,6 | 17,3 |
| производство текстильных изделий, одежды | 11,1 | 10,5 |
| производство кожи и изделий из кожи | 11,1 | 12,0 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 5,3 | 5,6 |
| производство бумаги и бумажных изделий | 7,2 | 7,6 |
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 10,3 | 11,0 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 4,5 | 2,8 |
| производство химических веществ и химических продуктов | 5,3 | 2,9 |
| производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 5,9 | 5,5 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 9,0 | 8,1 |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | 11,5 | 10,6 |
| производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 7,0 | 5,6 |
| производство машин и оборудования, не включённые в другие группировки | 13,1 | 12,7 |
| производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 14,6 | 10,8 |
| производство электрического оборудования | 10,0 | 9,3 |
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 5,8 | 6,3 |
| производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 7,3 | 7,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — всего | 7,7 | 7,2 |
| производство, передача и распределение электроэнергии | 8,7 | 8,1 |
| производство и распределение газообразного топлива | 3,3 | 3,2 |
| производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 6,7 | 6,6 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений — всего | 9,4 | 8,8 |
| Строительство | 13,0 | 14,4 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — всего | 4,1 | 3,4 |
| торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 5,7 | 4,3 |
| торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3,5 | 2,6 |
| торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5,4 | 5,5 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — всего | 9,2 | 10,6 |
| Транспортировка и хранение — всего | 7,0 | 6,0 |
| деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки | 7,1 | 3,5 |
| деятельность трубопроводного транспорта | 7,3 | 6,1 |
| деятельность водного транспорта | 11,8 | 9,2 |
| деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 15,1 | 15,8 |
| Деятельность в области информации и связи — всего | 17,2 | 15,4 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 19,9 | 20,6 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 17,8 | 14,7 |
Рентабельность под прицелом
Еще один важный параметр — рентабельность бизнеса. Существенные отклонения от среднеотраслевых значений (на 10% и более) могут вызвать у налоговиков дополнительные вопросы. Это касается как рентабельности продаж, так и рентабельности активов.
По данным ФНС:
- в розничной торговле (без учёта продажи автотранспорта) рентабельность продаж снизилась с 6,4% до 6%
- в производстве продуктов питания — с 12,2% до 9,7%
- в швейной промышленности — с 16,3% до 13%
Однако, некоторые сферы демонстрируют рост. Так, в гостиничном бизнесе и сфере общественного питания рентабельность увеличилась с 10,7% до 11,6%. Подробности Вы можете увидеть в следующей таблице:
| Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % | |
| 2023 год | 2024 год | |
| Всего | 13,5 | 12,7 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 23,9 | 22,4 |
| растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 22,3 | 22,2 |
| лесоводство и лесозаготовки | отр | 3,9 |
| рыболовство и рыбоводство | 40,9 | 28,7 |
| добыча полезных ископаемых | 29,5 | 27,7 |
| добыча угля | 21,1 | 4,8 |
| добыча сырой нефти и природного газа | 30,2 | 27,7 |
| добыча металлических руд | 60,1 | 71,1 |
| добыча прочих полезных ископаемых | 38,0 | 21,0 |
| обрабатывающие производства | 17,1 | 14,7 |
| производство пищевых продуктов | 12,2 | 9,7 |
| производство напитков | 15,5 | 14,9 |
| производство табачных изделий | 57,7 | 42,3 |
| производство текстильных изделий | 15,6 | 13,9 |
| производство одежды | 16,3 | 13,0 |
| производство кожи и изделий из кожи | 15,8 | 9,6 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 4,9 | 7,6 |
| производство бумаги и бумажных изделий | 19,6 | 19,6 |
| деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 19,5 | 18,1 |
| производство кокса и нефтепродуктов | 16,9 | 12,8 |
| производство химических веществ и химических продуктов | 31,2 | 27,6 |
| производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 31,9 | 35,3 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 14,7 | 12,1 |
| производство прочей неметаллической минеральной продукции | 18,5 | 17,2 |
| производство металлургическое | 20,8 | 16,2 |
| производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 16,9 | 13,6 |
| производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки | 15,5 | 14,2 |
| производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 19,4 | 19,3 |
| производство электрического оборудования, | 16,2 | 16,0 |
| производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 6,3 | 9,7 |
| производство прочих транспортных средств и оборудования | 5,1 | 10,0 |
| производство прочих готовых изделий | 14,4 | 16,4 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 10,7 | 10,2 |
| производство, передача и распределение электроэнергии | 15,1 | 14,7 |
| производство и распределение газообразного топлива | 2,4 | 2,4 |
| производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | отр | отр |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4,1 | 2,6 |
| строительство | 10,8 | 9,8 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 5,6 | 4,9 |
| торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 7,5 | 4,8 |
| торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5,1 | 4,5 |
| торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 6,4 | 6,0 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 10,7 | 11,6 |
| транспортировка и хранение | 15,1 | 13,0 |
| деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 11,2 | 12,5 |
| деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 20,0 | 18,3 |
| деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | отр | отр |
| деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 7,6 | 7,7 |
| деятельность трубопроводного транспорта | 12,2 | 12,5 |
| деятельность водного транспорта | 34,4 | 15,1 |
| деятельность воздушного и космического транспорта | 0,0 | 4,0 |
| деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 45,0 | отр |
| деятельность в области информации и связи | 14,0 | 14,5 |
| деятельность финансовая и страховая | 30,0 | 45,8 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 32,0 | 34,8 |
| научные исследования и разработки | 4,5 | 9,2 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | отр | отр |
| образование | 9,1 | 5,0 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 12,6 | 13,3 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 13,7 | 8,2 |
Что это значит для бизнеса
Компании и индивидуальные предприниматели, показатели которых заметно отклоняются от новых ориентиров, рискуют попасть в план выездных проверок. Это особенно актуально в условиях усиления контроля и цифровизации налогового администрирования. Чтобы избежать лишнего внимания со стороны налоговых органов, важно регулярно сверяться с актуальными среднеотраслевыми показателями и при необходимости корректировать стратегию налогового планирования.
Заключение
Публикация обновлённых ориентиров от ФНС — не просто формальность, а важный индикатор налоговых рисков. В условиях снижения «безопасных» уровней по многим отраслям, компаниям стоит проявить особую внимательность к своей отчётности и финансовым коэффициентам. Регулярный аудит и анализ соответствия критериям ФНС могут стать важным элементом защиты от внеплановых проверок.
Читайте также Сколько раз ИФНС может продлить сроки проверки: разъяснения Минфина 2025 года

Добавить комментарий