ФНС обнародовала актуальные данные о рентабельности и налоговой нагрузке предприятий в различных сферах деятельности за 2023 год. Эти показатели важны как для самих налогоплательщиков, так и для налоговых органов, которые используют их при назначении выездных проверок. Проверить фирму могут как при слишком высоких, так и при слишком низких значениях показателей
Содержание
Как назначаются выездные проверки
Составляя план выездных проверок инспекторы опираются на 12 критериев. Некоторые из них изложены в приказе ФНС от 30.05.07 № ММ-3-06/333@. Фирмы и индивидуальные предприниматели, которые проходят по этим критериям, скорее всего, будут включены в план проверок.
Часть критериев выражается в числах, обновляемых каждый год. В частности, это касается налоговой нагрузки компании (критерий № 1) и уровня рентабельности её дела (критерий № 11).
Существенное отличие рентабельности от среднестатистической
Слишком маленькое значение рентабельности активов и рентабельности продаж у фирмы может послужить основанием для проведения выездной проверки при отклонении от среднего значения по её области больше чем на 10%.
В 2023 году показатели рентабельности (см. ниже) поменялись во многих отраслях. К примеру, в розничной торговле (за исключением продажи мотоциклов и автотранспорта) средняя рентабельность продаж снизилась с 7,1% до 6,4%. Напротив, у производителей табака и продукции из него рентабельность заметно выросла — с 49,3% до 57,7%.
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % | |
2022 год | 2023 год | |
Всего | 14,6 | 13,5 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 21,2 | 23,9 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 20,0 | 22,3 |
лесоводство и лесозаготовки | 5,7 | отр |
рыболовство и рыбоводство | 36,9 | 40,9 |
добыча полезных ископаемых | 33,0 | 29,5 |
добыча угля | 50,6 | 21,1 |
добыча сырой нефти и природного газа | 25,9 | 30,2 |
добыча металлических руд | 51,7 | 60,1 |
добыча прочих полезных ископаемых | 37,1 | 38,0 |
обрабатывающие производства | 16,9 | 17,1 |
производство пищевых продуктов | 11,1 | 12,2 |
производство напитков | 18,3 | 15,5 |
производство табачных изделий | 49,3 | 57,7 |
производство текстильных изделий | 14,2 | 15,6 |
производство одежды | 16,2 | 16,3 |
производство кожи и изделий из кожи | 11,5 | 15,8 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 9,9 | 4,9 |
производство бумаги и бумажных изделий | 24,1 | 19,6 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 20,0 | 19,5 |
производство кокса и нефтепродуктов | 16,4 | 16,9 |
производство химических веществ и химических продуктов | 46,7 | 31,2 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 35,7 | 31,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 13,6 | 14,7 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 18,7 | 18,5 |
производство металлургическое | 19,2 | 20,8 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 10,0 | 16,9 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 12,4 | 15,5 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 15,4 | 19,4 |
производство электрического оборудования, | 13,0 | 16,2 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 3,9 | 6,3 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 2,2 | 5,1 |
производство прочих готовых изделий | 15,1 | 14,4 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 9,8 | 10,7 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 14,0 | 15,1 |
производство и распределение газообразного топлива | 2,6 | 2,4 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | отр | отр |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 3,1 | 4,1 |
строительство | 9,2 | 10,8 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 9,4 | 5,6 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 10,1 | 7,5 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 10,1 | 5,1 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 7,1 | 6,4 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 5,9 | 10,7 |
транспортировка и хранение | 10,7 | 15,1 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 7,3 | 11,2 |
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 17,7 | 20,0 |
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | отр | отр |
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 8,2 | 7,6 |
деятельность трубопроводного транспорта | 10,9 | 12,2 |
деятельность водного транспорта | 18,5 | 34,4 |
деятельность воздушного и космического транспорта | отр | 0,0 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | отр | 45,0 |
деятельность в области информации и связи | 12,3 | 14,0 |
деятельность финансовая и страховая | 43,4 | 30,0 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 31,3 | 32,0 |
научные исследования и разработки | 8,3 | 4,5 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 4,7 | отр |
образование | 6,9 | 9,1 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 10,9 | 12,6 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 13,0 | 13,7 |
Низкий уровень налоговой нагрузки
Организации, чья налоговая нагрузка не дотягивает до среднего уровня по их области, также попадают под прицел. Налоговая нагрузка вычисляется как сумма налогов и сборов за конкретный календарный год, делённая на оборот предприятий по данным Росстата и умноженная на 100%.
Из свежих данных, приведённых далее, следует, что в 2023 году «неопасные» значения налоговой нагрузки для многих сфер деятельности выросли. В производстве одежды и иных товаров из текстиля налоговая нагрузка увеличилась почти втрое — с 4,1% до 11,1%. В строительной сфере этот показатель возрос с 11,1% в 2022 году до 13% в 2023 году. Аналогичный рост наблюдается как в розничной, так и в оптовой торговле (за исключением продажи автотранспорта и мотоциклов).
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | Налоговая нагрузка, % в 2022 году | Налоговая нагрузка, % в 2023 году |
ВСЕГО | 10,7 | 12,0 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство — всего | 4,1 | 4,6 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3,2 | 3,8 |
лесоводство и лесозаготовки | 10,3 | 11,0 |
рыболовство, рыбоводство | 7,5 | 8,2 |
Добыча полезных ископаемых — всего | 42,2 | 43,5 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых — всего | 53,0 | 52,4 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 21,1 | 25,6 |
Обрабатывающие производства — всего | 6,8 | 8,9 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 15,5 | 18,6 |
производство текстильных изделий, одежды | 4,1 | 11,1 |
производство кожи и изделий из кожи | 10,3 | 11,1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2,3 | 5,3 |
производство бумаги и бумажных изделий | 6,3 | 7,2 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 8,9 | 10,3 |
производство кокса и нефтепродуктов | 3,1 | 4,5 |
производство химических веществ и химических продуктов | 4,0 | 5,3 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 6,1 | 5,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 7,2 | 9,0 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 9,0 | 11,5 |
производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3,7 | 7,0 |
производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки | 10,5 | 13,1 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 12,5 | 14,6 |
производство электрического оборудования | 8,2 | 10,0 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 5,2 | 5,8 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 6,5 | 7,3 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — всего | 6,7 | 7,7 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 7,4 | 8,7 |
производство и распределение газообразного топлива | 3,7 | 3,3 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 6,2 | 6,7 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений — всего | 9,6 | 9,4 |
Строительство | 11,1 | 13,0 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — всего | 3,7 | 4,1 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 6,3 | 5,7 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3,1 | 3,5 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5,0 | 5,4 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — всего | 9,6 | 9,2 |
Транспортировка и хранение — всего | 5,3 | 7,0 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки | 4,5 | 7,1 |
деятельность трубопроводного транспорта | 4,8 | 7,3 |
деятельность водного транспорта | 8,0 | 11,8 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 16,5 | 15,1 |
Деятельность в области информации и связи — всего | 14,8 | 17,2 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 21,0 | 19,9 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 16,4 | 17,8 |
Читайте также Противодействие нелегальной занятости