ФНС выпустила обновлённые показатели рентабельности и налоговой нагрузки для различных областей экономики за 2022 год. Инспекторы будут пользоваться этими сведениями для выработки плана выездных проверок. Обычные же граждане могут ориентироваться на опубликованные критерии для оценки рисков своего бизнеса.
Показатели благополучия
Планируя, к кому приехать с проверкой, налоговики опираются на 12 признаков. Некоторые из них приводятся в приказе ФНС от 30.05.07 № ММ-3-06/333@. Если у плательщика найдутся такие признаки, то высока вероятность, что в план проверок внесут и его.
Часть признаков выражается числами. Конкретные значения обновляют раз в год. В этот список входят, помимо прочего, налоговая нагрузка (критерий № 1) и показатель рентабельности бизнеса (критерий № 11).
Малая налоговая нагрузка
Оказаться под прицелом могут те налогоплательщики, чья налоговая нагрузка ниже среднего значения по хозяйствующим субъектам в данной сфере. Вот формула для расчёта налоговой нагрузки:
Сумма налогов и сборов за календарный год согласно отчётности / Оборот предприятий (по сведениям Росстата) × 100%
Налоговики демонстрируют у себя на сайте таблицу (мы также приводим её ниже), откуда видно, что для некоторых сфер бизнеса «оптимальные» значения налоговой нагрузки возросли. К примеру, для розничной торговли, за исключением продажи мотоциклов и автотранспорта, налоговая нагрузка в позапрошлом году равнялась 4,5%, а в прошлом — уже 5%. Аналогичный показатель для строительства вырос с 10,1% до 11,2%.
Однако, в экономике есть и области, для которых налоговая нагрузка, наоборот, стала ниже. Например, для производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий она снизилась с 17,6% до 15,5%.
В этой таблице показаны значения налоговой нагрузки по видам деятельности за 2021 и 2022 годы:
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2020/2021 годы | |
Налоговая нагрузка, % в 2022 году | Налоговая нагрузка, % в 2021 году | |
ВСЕГО | 10,7 | 10,4 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство — всего | 4,1 | 4,7 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3,2 | 3,6 |
лесоводство и лесозаготовки | 10,3 | 11,6 |
рыболовство, рыбоводство | 7,5 | 8,5 |
Добыча полезных ископаемых — всего | 42,2 | 40,4 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых — всего | 53,0 | 50,2 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 21,1 | 11,6 |
Обрабатывающие производства — всего | 6,8 | 7,4 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 15,5 | 17,6 |
производство текстильных изделий, одежды | 4,1 | 8,9 |
производство кожи и изделий из кожи | 10,3 | 10,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 2,3 | 5,0 |
производство бумаги и бумажных изделий | 6,3 | 5,7 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 8,9 | 8,8 |
производство кокса и нефтепродуктов | 3,1 | 4,9 |
производство химических веществ и химических продуктов | 4,0 | 3,6 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 6,1 | 8,6 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 7,2 | 5,7 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 9,0 | 9,1 |
производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 3,7 | 4,8 |
производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки | 10,5 | 9,9 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 12,5 | 10,6 |
производство электрического оборудования | 8,2 | 7,1 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 5,2 | 4,2 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 6,5 | 5,7 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — всего | 6,7 | 6,9 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 7,4 | 7,7 |
производство и распределение газообразного топлива | 3,7 | 3,7 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 6,2 | 6,4 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений — всего | 9,6 | 9,0 |
Строительство | 11,1 | 10,1 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — всего | 3,7 | 2,8 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 6,3 | 3,9 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3,1 | 2,1 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5,0 | 4,5 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — всего | 9,6 | 9,0 |
Транспортировка и хранение — всего | 5,3 | 6,0 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские и грузовые перевозки | 4,5 | 5,9 |
деятельность трубопроводного транспорта | 4,8 | 5,3 |
деятельность водного транспорта | 8,0 | 9,4 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 16,5 | 17,4 |
Деятельность в области информации и связи — всего | 14,8 | 14,7 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 21,0 | 21,8 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 16,4 | 18,2 |
Нестандартная рентабельность
Если рентабельность активов (прибыль от продаж/текущая рыночная стоимость активов (внеоборотных и оборотных)) и рентабельность продаж (прибыль от продаж/ выручка от продаж) окажутся низкими, и отклонение от среднего значения по отрасли превысит 10%, это также может привлечь внимание проверяющих.
Показатели рентабельности во многих областях изменились относительно 2021 года. Как именно, показано в следующей таблице:
Вид экономической деятельности (согласно ОКВЭД-2) | 2022 год | 2021 год | ||
Рентабель- ность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % | Рентабель- ность активов, % | Рентабель- ность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % | Рентабель- ность активов, % | |
Всего | 14,6 | 7,0 | 14,5 | 9,3 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 21,2 | 7,8 | 28,9 | 11,0 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 20,0 | 7,4 | 25,3 | 9,4 |
лесоводство и лесозаготовки | 5,7 | 5,2 | 15,7 | 10,4 |
рыболовство и рыбоводство | 36,9 | 10,8 | 67,8 | 22,3 |
добыча полезных ископаемых | 33,0 | 13,3 | 37,3 | 18,9 |
добыча угля | 50,6 | 27,0 | 50,6 | 29,5 |
добыча сырой нефти и природного газа | 25,9 | 10,6 | 28,4 | 15,5 |
добыча металлических руд | 51,7 | 8,4 | 118,0 | 43,2 |
добыча прочих полезных ископаемых | 37,1 | 14,9 | 40,3 | 9,4 |
обрабатывающие производства | 16,9 | 9,2 | 16,7 | 11,1 |
производство пищевых продуктов | 11,1 | 11,5 | 7,3 | 8,2 |
производство напитков | 18,3 | 12,2 | 9,6 | 7,3 |
производство табачных изделий | 49,3 | 25,6 | 33,1 | 20,8 |
производство текстильных изделий | 14,2 | 10,1 | 11,3 | 10,5 |
производство одежды | 16,2 | 10,8 | 10,6 | 10,5 |
производство кожи и изделий из кожи | 11,5 | 5,9 | 8,0 | 5,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 9,9 | 4,6 | 33,6 | 21,4 |
производство бумаги и бумажных изделий | 18,7 | 10,3 | 24,0 | 16,7 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 19,2 | 11,8 | 12,0 | 10,0 |
производство кокса и нефтепродуктов | 10,0 | 3,4 | 14,0 | 8,8 |
производство химических веществ и химических продуктов | 12,4 | 6,9 | 43,0 | 19,8 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 15,4 | 4,3 | 51,6 | 22,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 13,0 | 14,8 | 10,9 | 12,7 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 3,9 | отр | 15,4 | 8,2 |
производство металлургическое | 2,2 | отр | 28,7 | 23,4 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 15,1 | 9,6 | 11,2 | 4,8 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 9,8 | 4,5 | 8,3 | 4,3 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 14,0 | 5,5 | 11,9 | 4,4 |
производство электрического оборудования, | 2,6 | 2,9 | 7,8 | 6,7 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | отр | отр | 0,9 | 5,8 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 3,1 | 2,3 | 6,6 | 1,1 |
производство прочих готовых изделий | 9,2 | 3,5 | 12,6 | 10,5 |
| 9,4 | 8,0 | 9,6 | 5,4 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 10,1 | 17,6 | 13,6 | 6,5 |
производство и распределение газообразного топлива | 10,1 | 7,8 | 2,8 | 2,7 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 7,1 | 6,9 | отр | 1,0 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 5,9 | 2,4 | 4,3 | 3,8 |
строительство | 10,7 | 4,4 | 7,1 | 2,8 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 7,3 | 5,0 | 8,8 | 13,3 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 17,7 | 3,1 | 6,2 | 18,8 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | отр | отр | 10,5 | 13,7 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 8,2 | 6,9 | 5,2 | 9,4 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 10,9 | 4,1 | 5,1 | 1,9 |
транспортировка и хранение | 18,5 | 9,1 | 8,0 | 3,9 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | отр | 3,1 | 6,9 | 0,3 |
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | отр | отр | 8,9 | 6,5 |
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 12,3 | 5,6 | отр | отр |
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 43,4 | 3,3 | 3,9 | 6,0 |
деятельность трубопроводного транспорта | 31,3 | 1,6 | 11,2 | 5,8 |
деятельность водного транспорта | 8,3 | 3,1 | 5,4 | 4,9 |
деятельность воздушного и космического транспорта | 4,7 | 2,6 | отр | 5,1 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 6,9 | 4,1 | 3,2 | отр |
деятельность в области информации и связи | 10,9 | 6,7 | 13,6 | 6,7 |
деятельность финансовая и страховая | 13,0 | 4,6 | 29,9 | 4,0 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 18,7 | 10,3 | 28,9 | 0,6 |
научные исследования и разработки | 19,2 | 11,8 | 6,1 | 1,2 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 10,0 | 3,4 | 4,9 | 5,7 |
образование | 12,4 | 6,9 | 5,6 | 3,0 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 15,4 | 4,3 | 14,7 | 10,8 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 13,0 | 14,8 | 12,9 | 7,3 |
Допустим, средняя рентабельность продаж в области производства еды в 2021 году равнялась 7,3%, а в 2022 году стала 11,1%. Аналогично с производителями напитков: соответствующий показатель вырос почти вдвое — с 9,6% до 18,3%. Но для производства одежды средняя рентабельность продаж, наоборот, упала — с 16,2% до 10,6%.
Читайте также Увеличение вычетов по НДФЛ