Минфин скорректировал список КБК на наступивший 2023 год. Изменились основные КБК по страховым взносам, а для отчётных периодов до 2023 года введены отдельные коды. Также корректировка затронула НДФЛ. А ещё, как многие ждали, появился специальный КБК для единого налогового платежа (ЕНП). Поправки начал действовать после Нового года.
Содержание
Применение новых кодов
КБК на 2023 год изначально введены приказом Министерства финансов от 17.05.22 № 75н. Более поздний приказ того же ведомства от 22.11.22 № 177н, официально обнародованный 28 декабря, внёс в старый документ поправки. 8 января наступившего года обновлённый список кодов начал действовать.
Наиболее существенные новшества — коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов, акцизов и НДФЛ.
Контур.Школа Бухгалтера — онлайн-обучение для специалистов бюджетных и коммерческих организаций с выдачей документов о дополнительном профессиональном образовании.
С 2023 года прописывать налоговый КБК потребуется:
- в уведомлениях о рассчитанных налогах и взносах
- в платёжных поручениях, используемых вместо таких уведомлений теми налогоплательщиками, которые в течение 2023 года предпочтут использовать не ЕНП, а отдельные переводы для каждого вида необходимых платежей
- в некоторых налоговых декларациях и в расчётах по определённым видам взносов
Важно! Поправки содержат КБК 182 01 06 12 01 01 0000 510, предназначенный для единого налогового платежа. «Увеличение финансовых активов за счёт операций по единому налоговому платежу организации, индивидуального предпринимателя» — так он описывается в нормативных документах. Налоговики задействовали данный код при написании памятки по переходу на ЕНП.
Коды для страховых взносов
Большая часть старых КБК, касающихся взносов, заменена новыми кодами, перечисленными в таблице ниже.
Назначение платежа | Старый код КБК | Новый код (действует с 8 января) |
Выплата вознаграждений физическим лицам | ||
Взносы на будущую страховую пенсию | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 01010 01 1000 160 |
Взносы на будущую накопительную пенсию | 182 1 02 02020 06 1000 160 | |
Пенсионные взносы по дополнительному тарифу на граждан, которые трудятся на видах работ, перечисленных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.13 № 400-ФЗ (список 1) | Тарифная ставка зависит от итогов спецоценки условий труда (СОУТ) 182 1 02 02131 06 1020 160 | Тарифная ставка зависит от итогов СОУТ 182 1 02 04010 01 1020 160 |
Тарифная ставка не зависит от итогов СОУТ 182 1 02 02131 06 1010 160 | Тарифная ставка не зависит от итогов СОУТ 182 1 02 04010 01 1010 160 | |
Пенсионные взносы по дополнительному тарифу на граждан, которые трудятся на видах работ, перечисленных в подпунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.13 № 400-ФЗ (список 2) | Тарифная ставка зависит от итогов СОУТ 182 1 02 02132 06 1020 160 | Тарифная ставка зависит от итогов СОУТ 182 1 02 04020 01 1020 160 |
Тарифная ставка не зависит от итогов СОУТ 182 1 02 02132 06 1010 160 | Тарифная ставка не зависит от итогов СОУТ 182 1 02 04020 01 1010 160 | |
Взносы «на травматизм» | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 797 1 02 12000 06 1000 160 |
Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 01020 01 1000 160 |
Медстраховка | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 01030 01 1000 160 |
Индивидуальные предприниматели и иные «частники» | ||
Фиксированные взносы на будущую страховую пенсию | 182 1 02 02140 06 1110 160 | с доходов: в пределах 300 000 рублей в год 182 1 02 02010 01 1000 160 свыше 300 000 рублей в год 182 1 02 03000 01 1000 160 |
Фиксированные взносы на будущую накопительную пенсию | 182 1 02 02150 06 1000 160 | |
Медстраховка | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02020 01 1000 160 |
Появились отдельные КБК для штрафов и взносов за периоды, которые закончились до 1 января 2023 года, а именно:
- 182 1 02 14010 06 1001 160 / 182 1 16 21010 06 0000 140 — взносы на будущую страховую пенсию за расчётные периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года, а также штрафы по таким взносам
- 182 1 02 14030 08 1001 160 / 182 1 16 21030 08 0000 140 — взносы на медстраховку и соответствующие штрафы
- 182 1 02 14020 06 1001 160 / 182 1 16 21020 06 0000 140 — взносы на социальное страхование на случай болезни и в связи с материнством за расчётные периоды с 1 января 2017 по 31 декабря 2022, а также штрафы по этим взносам
- 182 1 02 14020 06 1101 160 / 182 1 16 21020 06 0000 140 — взносы на социальное страхование на случай болезни и в связи с материнством за расчетные периоды до 1 января 2017, а также соответствующие штрафы
КБК для уплаты НДФЛ по налогу на доходы физлиц
Уточнён список кодов, применяемых для уплаты налога на доходы физлиц.
До 8 января наступившего года требовались вот эти два КБК:
- 182 1 01 02010 01 1000 110 — уплата НДФЛ с заработка, полученного от налогового агента, кроме тех сумм, расчёт и выплата которых регламентируются статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса, для суммы налога в пределах 650 000 рублей
- 182 1 01 02080 01 1000 110 — уплата той части НДФЛ, на которую его сумма превысила лимит в 650 000 рублей (касается налоговой базы свыше 5 млн рублей)
Данные коды действуют и сейчас но с одним исключением: они больше не применяются к НДФЛ с дивидендов. Для НДФЛ с этого вида доходов введены собственные коды:
- 182 1 01 02130 01 0000 110 — для суммы налога в пределах 650 000 рублей
- 182 1 01 02140 01 0000 110 — уплата той части налога, на которую его сумма превысила лимит в 650 000 рублей (касается налоговой базы свыше 5 млн рублей)
КБК по другим видам платежей
В этой таблице перечислены коды для обязательных платежей, не рассмотренных выше.
Вид платежа | КБК |
Налог на прибыль в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Внутрироссийский НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе | 182 1 06 06031 03 1000 110 |
УСН «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
УСН «доходы минус расходы», в т.ч. минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
налог с дивидендов при налоговой базе до 5 млн руб. включительно | 182 1 01 02130 01 1000 110 |
налог с дивидендов при налоговой базе свыше 5 млн руб. | 182 1 01 02140 01 1000 110 |
Страховые взносы по единому тарифу, распределяемые по видам страхования | 182 1 02 01000 01 1000 160 |
Взносы ИП в совокупном фиксированном размере | 182 1 02 02000 01 1000 160 |
Взносы на добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | 797 1 02 06000 06 1000 160 |
КБК для пеней и штрафов
Для многих налогов и взносов предусмотрены отдельные коды не только для основного платежа, но и для соответствующих пеней и штрафов. В следующей таблице представлены «штрафные» КБК.
Вид платежа | КБК пени | КБК штрафа |
Налог на прибыль в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль в региональный бюджет | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Внутрироссийский НДС | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
Налог на имущество | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Земельный налог в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
УСН «доходы» | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
УСН «доходы минус расходы», в т.ч. минимальный налог | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
НДФЛ у налогового агента, не считая налога с дивидендов при налоговой базе не выше 5 млн рублей | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
то же, не считая налога с дивидендов при базе, превышающей 5 млн рублей | 182 1 01 02080 01 2100 110 | 182 1 01 02080 01 3000 110 |
налог с дивидендов при налоговой базе до 5 млн руб. включительно | 182 1 01 02130 01 2100 110 | 182 1 01 02130 01 3000 110 |
налог с дивидендов при налоговой базе свыше 5 млн руб. | 182 1 01 02140 01 2100 110 | 182 1 01 02140 01 3000 110 |
Пенсионные взносы за периоды 2023 года | 182 1 02 01010 01 2100 160 | 182 1 02 01010 01 3000 160 |
Пенсионные взносы за периоды до 2023 года | 182 1 02 14010 06 2100 160 | 182 1 02 14010 06 3000 160 |
Медицинские взносы за периоды 2023 года | 182 1 02 01030 01 2100 160 | 182 1 02 01030 01 3000 160 |
Медицинские взносы за периоды до 2023 года | 182 1 02 14030 08 2100 160 | 182 1 02 14030 08 3000 160 |
Взносы на социальное страхование (больничные и декретные) за периоды 2023 года | 182 1 02 01020 01 2100 160 | 182 1 02 01020 01 3000 160 |
Взносы на социальное страхование (больничные и декретные) за периоды до 2023 года | 182 1 02 14020 06 2100 160 | 182 1 02 14020 06 3000 160 |
«Травматические» взносы | 797 1 02 12000 06 2100 160 | 797 1 02 12000 06 3000 160 |
Взносы ИП в совокупном фиксированном размере | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 3011 160 |
Взносы ИП на пенсионное страхование в размере 1% с дохода свыше 300 000 рублей | 182 1 02 03000 01 2100 160 | 182 1 02 03000 01 3000 160 |
Читайте также Новый бланк уведомления об обработке персональных данных с 26 декабря