Сроки | Задачи | Для кого актуально |
1 ноября | Сдать форму № 3-Ф за октябрь 2022 года | Юридические лица, кроме СМП |
2 ноября | Сдать форму 4-запасы за октябрь 2022 года | Юрлица, кроме СМП, являющиеся потребителями топлива и осуществляющие реализацию топлива населению и объектам социальной сферы |
2 ноября | Сдать форму № 1-ЖКХ (зима) срочная за октябрь 2022 года | Юридические лица, имеющие на балансе жилые дома и объекты коммунального и теплоэнергетического хозяйства |
2 ноября | Сдать форму № 1-ПР за октябрь 2022 года | Юридические лица, кроме СМП |
2 ноября | Сдать форму № 3-фермер (МП) за октябрь 2022 года | Юрлица — СМП, кроме микропредприятий и КФХ, ведущие сельхоздеятельность и имеющие поголовье сельскохозяйственных животных |
2 ноября | Сдать форму № 2-фермер за октябрь 2022 года | Юрлица — СМП, кроме микропредприятий и КФХ, ведущие сельхоздеятельность |
3 ноября | Сдать форму № 1-КТС (срочная) за октябрь 2022 года | Юридические лица, кроме СМП |
3 ноября | Сдать форму № 5 за октябрь 2022 года | Юрлица и ИП, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности |
3 ноября | Сдать форму № П-1 (СХ) за октябрь 2022 года | Юрлица, ведущие сельхоздеятельность, кроме СМП и КФХ |
3 ноября | Сдать форму № С-1 за октябрь 2022 года | Юрлица, имеющие разрешение на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию и имеющие на балансе объекты незавершенного строительства |
3 ноября | Сдать форму № С-2 за октябрь 2022 года | Юрлица, осуществляющие строительство объектов недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу Минэкономразвития РФ |
7 ноября | Сдать форму № 1-нефтепродукт за октябрь 2022 года | Юридические лица, кроме микропредприятий, производящие нефтепродукты из природного сырья |
7 ноября | Сдать форму № 1-КСР (основные индикаторы) за октябрь 2022 года | Юрлица, кроме СМП, предоставляющие услуги гостиниц, мотелей, хостелов, санаториев и т. д. |
7 ноября | Сдать форму № 1-автотранс за октябрь 2022 года | Юрлица, кроме микропредприятий, выполняющие регулярные перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе |
7 ноября | Сдать форму № М-ГОЗ за октябрь 2022 года | Юрлица, кроме СМП, включенные в сводный реестр ОПК |
7 ноября | Сдать форму № П (услуги) за октябрь 2022 года | Юрлица, за исключением СМП, которые:- оказывают услуги населению
- имеют лицензию на добычу полезных ископаемых
- зарегистрированы или прошли реорганизацию в текущем или предыдущем году
|
10 ноября | Сдать форму № 1-ДАП (месячная) за ноябрь 2022 года | Юрлица, кроме СМП, работающие в сферах:- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- обеспечение электроэнергией, газом и паром
- кондиционирование воздуха
|
10 ноября | Сдать форму № ДАС (квартальная) за IV квартал 2022 года | Юрлица-строительные организации, кроме микропредприятий |
10 ноября | Сдать форму № 12-труб (нефтепродукты) за октябрь 2022 года | Юрлица, транспортирующие нефтепродукты по магистральным нефтепродуктопроводам |
15 ноября | Сдать форму № 1-конъюнктура за IV квартал 2022 года | Юрлица (кроме микропредприятий), осуществляющие оптовую торговлю |
15 ноября | Сдать форму «Учёт перемещения товаров» за октябрь 2022 года | Российские лица, импортирующие и экспортирующие товары из государств ЕАЭС |
15 ноября | Сдать форму № П-1 за октябрь 2022 года | Юрлица, кроме СМП, некредитных финансовых организаций и организаций, у которых за последние два года средняя численность работников не превышает 15 человек, а годовой оборот не превышает 800 млн ₽ Юрлица (кроме СМП, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций), которые имеют лицензию на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности работников и оборота
Юрлица (кроме СМП, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций), которые зарегистрированы или прошли реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от средней численности работников и оборота |
15 ноября | Сдать Приложение № 2 к форме № П-1 за октябрь 2022 года | Юрлица, кроме СМП, работающие в сферах:- производство военной (оборонной) продукции
- добывающее и обрабатывающее производство
- производство и обеспечение электроэнергией, газом и паром
|
15 ноября | Сдать форму № ПМ-пром за октябрь 2022 года | СМП, осуществляющие:- производство продукции добывающих, обрабатывающих производств
- производство и распределение электроэнергии, газа и пара
- лесозаготовку
- рыболовство
|
15 ноября | Сдать форму № 1-ИП (мес) за октябрь 2022 года | ИП, не являющиеся СМП и осуществляющие:- производство продукции добывающих, обрабатывающих производств
- производство и распределение электроэнергии, газа и пара
- лесозаготовку
- рыболовство
|
15 ноября | Сдать форму № ПМ-торг за октябрь 2022 года | Юрлица, ведущие оптовую торговлю (кроме микропредприятий) |
15 ноября | Сдать форму № П-4 (месячная) за октябрь 2022 года | Юрлица (кроме СМП) некредитных финансовых организаций и организаций, у которых за последние два года средняя численность работников не превышает 15 человек, а годовой оборот не превышает 800 млн ₽. Юрлица (кроме СМП) некредитных финансовых организаций, которые имеют лицензию на добычу полезных ископаемых.
Юрлица (кроме СМП) некредитных финансовых организаций, которые зарегистрированы или прошли реорганизацию в текущем или предыдущем году |
15 ноября | Сдать форму № 2-цены приобретения (зерно) за октябрь 2022 года | Юрлица, кроме микропредприятий, производящие продукты мукомольной и крупяной промышленности, готовые корма для животных, масла и жиры и т. д. |
18 ноября | Сдать форму № 2-цены приобретения за октябрь 2022 года | Юрлица (кроме микропердприятий) и ИП, работающие в сферах:- сельское хозяйство
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- обеспечение электроэнергией, газом и паром
- кондиционирование воздуха
- водоснабжение
- водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
- розничная торговля, за исключением продажи автотранспорта и мотоциклов
|
21 ноября | Сдать форму № 1-СХ-цены за ноябрь 2022 года | Производители сельхозпродукции (кроме КФХ и микропредприятий) |
21 ноября | Сдать форму № 2-фермер по состоянию на 20 ноября 2022 | Юридические лица — СМП (кроме микропредприятий и КФХ), осуществляющие сельскохозяйственную деятельность; КФХ, ИП; микропредприятия, осуществляющие выращивание овощей защищенного грунта |
21 ноября | Сдать форму № 29-СХ за 2022 год | Юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность и (или) производство продукции растениеводства в закрытом грунте (кроме СМП и КФХ) |
22 ноября | Сдать форму № 1-цены производителей за ноябрь 2022 года | Юрлица (кроме микропредприятий) и ИП, ведущие виды деятельности:- лесоводство и лесозаготовки
- рыболовство и рыбоводство
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- обеспечение электроэнергией, газом и паром
- кондиционирование воздуха
- водоснабжение
- водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
- издательство
|
22 ноября | Сдать форму № 1-цены производителей (удобрения) за ноябрь 2022 года | Производители минеральных удобрений |
23 ноября | Сдать форму № 1-ТАРИФ (авто) за ноябрь 2022 года | Компании, осуществляющие перевозку грузов автомобильным транспортом |
25 ноября | Сдать форму № 9-КС за ноябрь 2022 года | Организации, кроме микропредприятий, ведущие деятельность в области строительства |
28 ноября | Сдать форму № 1-цены производителей за ноябрь 2022 года | Юрлица, кроме СМП, предоставляющие данные о ценах (тарифах) на электроэнергию и связанные с ней услуги |
28 ноября | Сдать форму № П-3 за октябрь 2022 года | Юрлица, кроме СМП, некредитных финансовых организаций и организаций, у которых за последние два года средняя численность работников не превышает 15 человек, а годовой оборот не превышает 800 млн ₽ Юрлица (кроме СМП, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций), которые имеют лицензию на добычу полезных ископаемых, независимо от средней численности работников и оборота
Юрлица (кроме СМП, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций), которые зарегистрированы или прошли реорганизацию в текущем или предыдущем году, независимо от средней численности работников и оборота |